Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 45%
| 1176-1216 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1217-1257 | ||||||||||||||||||||
| 1258-1298 | ||||||||||||||||||||
| 1299-1340 | ||||||||||||||||||||
| 1341-1381 | ||||||||||||||||||||
| 1382-1422 | ||||||||||||||||||||
| 1423-1464 | ||||||||||||||||||||
| 1465-1505 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1506-1546 | 5 | |||||||||||||||||||
| 1547-1588 | 41 | |||||||||||||||||||
| 1589-1629 | 350 | |||||||||||||||||||
| 1630-1670 | 864 | |||||||||||||||||||
| 1671-1711 | 1467 | |||||||||||||||||||
| 1712-1753 | 2738 | |||||||||||||||||||
| 1754-1794 | 2618 | |||||||||||||||||||
| 1795-1835 | 857 | |||||||||||||||||||
| 1836-1877 | 480 | |||||||||||||||||||
| 1878-1918 | 83 | |||||||||||||||||||
| 1919-1959 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1960-2002 | 77 | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 01/01/2008.