| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | DUTRUC Benoit |
| Naissance | ? | JOURNET Pierre |
| Naissance | ? | DUTRUC Guigues |
| Naissance | ? | DUTRUC Guigues ou "Hugues" |
| Naissance | ? | JOURNET Antoine |
| Naissance | ? | GIROUD Alexandre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BREMOND Catherine |
| Naissance | ? | CHAMPEL Anne |
| Naissance | ? | GELAS Anne |
| Mariage | 27 juillet 1683 | JANIN Bathelemy avec GELAS Anne |
| Mariage | mai 1728 | BERRIER Antoine(Pisieu) avec ALLÈGRE Marie |
| Mariage | 1 février 1746 | FORGERET Sr Antoine avec CHAPUIS Marguerite |
| Mariage | 5 mars 1764 | VEYRON Pierre avec CHAPUIS Françoise |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CHARRIER Antoinette |
| Naissance | ? | VARRAY François |
| Mariage | 19 août 1669 | VARRAY François avec CHARRIER Antoinette |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BRENAZ Mathieu |
| Naissance | ? | RICHARD Florie |
| Naissance | ? | PRA Pierre |
| Naissance | ? | PRA Marie |
| Naissance | ? | JUVIN Philippe |
| Naissance | ? | DOUBLIER Philippe |
| Naissance | ? | DOUBLIER Anne |
| Mariage | 11 février 1749 | PAYSAN-LATAILLAT Benoit avec PRA Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 18 avril 1712 | GENON Joseph (1566) avec GALLIEN Marguerite (1567) |
| Décès | 17 avril 1844 | GINIER Julie |
| Mariage | 11 juillet 1867 | CLEMENT Marie-Philomène avec BERRUYER Hypolyte(La Forteresse) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | autour de 1745 | BERRUYER Alexandre(Pont En Royans) |
| Mariage | 25 juillet 1769 | BERRUYER Alexandre(Pont En Royans) avec CHATIN Julie,Jeanne,Catherine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BERMOND Guillaume |
| Naissance | autour de 1648 | BERMOND Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 31 août 1706 | BERRIER Antoine(Pisieu) avec VALET Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | ANDRE Suzanne |
| Naissance | ? | FAYARD Jeanne |
| Naissance | ? | SILLANS Françoise |
| Naissance | ? | MANTHE Benoite |
| Naissance | ? | BUCHILLON Marie |
| Naissance | ? | ROUX Marianne |
| Naissance | ? | PAYSAN Joseph |
| Naissance | ? | PAYSAN Joseph |
| Naissance | ? | BLACHE Jean |
| Naissance | ? | MARCHAND Joseph |
| Naissance | ? | DREVET Pierre |
| Naissance | ? | MARCHAND Rose |
| Naissance | ? | DREVET Claude |
| Naissance | ? | GIRIER Jeanne |
| Naissance | ? | BERRUYER François |
| Naissance | ? | CHATENAY Claude |
| Mariage | novembre 1725 | BERRUYER François avec SILLANS Françoise |
| Mariage | 16 février 1751 | BERRUYER-MELOT Antoine avec FAYARD Jeanne |
| Mariage | 10 février 1784 | SERVONNET François avec MARCHAND Rose |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CHANEY Claude |
| Naissance | ? | PILLOT Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BIESSE François |
| Naissance | ? | MORIN Anne |
| Naissance | ? | BIESSE Anne |
| Naissance | ? | VACHER-COLLOMB Hugues |
| Naissance | ? | VACHER-COLLOMB Marguerite |
| Naissance | ? | EXPILLY Marie |
| Naissance | ? | CAYER-BARRIOT Magdeleine |
| Naissance | ? | SALOMON Louis |
| Naissance | ? | SALOMON Laurence |
| Naissance | ? | BRISARD Pierre |
| Naissance | ? | VACHER Marguerite |
| Naissance | ? | VACHER Georges |
| Naissance | ? | ALLET Elisabeth |
| Naissance | ? | BONVALLET Anne |
| Naissance | autour de 1720 | BERRUYER Antoine(Renage) |
| Naissance | autour de 1745 | BERRUYER Mathieu(Renage) |
| Mariage | 15 novembre 1754 | BECHARD Joseph avec VACHER Marguerite |
| Mariage | 22 août 1788 | GUICHARD Louis avec VACHER-COLLOMB Marguerite |
| Mariage | 12 juillet 1804 | FAURE-CONTE Sr Joseph avec MORIN Anne |
| Naissance | 23 juillet 1870 | TROUILLOUD Joséphine Florentine |
| Naissance | 15 octobre 1921 | CARRA Joseph-Eugène-Marius |
| Naissance | 12 septembre 1926 | CARRA Henri-Émile |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | GLENAT Jean |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | VALLET Antoine |
| Naissance | ? | VALLET Antoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | TROUILLET-DUPONT Claude |
| Naissance | ? | PACCALET Joseph |
| Naissance | ? | BERNARD Antoinette |
| Naissance | ? | TROUILLET-DUPONT Hélène |
| Naissance | 1685 | FLACHEUR Isabeau (1619) |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | REYMOND Rosalie |
| Mariage | 17 mai 1825 | ROLLAND Hyacinthe avec REYMOND Rosalie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | FAURE Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CANDY Rose |
| Naissance | ? | GARNIER Joseph |
| Naissance | 1870 | GARNIER Florentine |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 1955 | BERRUYER Mélitine Hortense |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 3 mars 1854 | LAURENT Auguste Antoine |
| Naissance | 12 mars 1887 | LAURENT Auguste Edmond |
| Naissance | 12 juillet 1890 | LAURENT Clarisse Amanda |
| Naissance | 26 décembre 1891 | LAURENT Louise Marie Joséphine |
| Décès | 16 septembre 1892 | LAURENT Louise Marie Joséphine |
| Décès | 1903 | RAJON Augustine |
| Mariage | 6 septembre 1913 | VOLMAT Paul Alphonse avec LAURENT Clarisse Amanda |
| Décès | 6 décembre 1938 | LAURENT Auguste Antoine |
| Décès | 1949 | LAURENT Auguste Edmond |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | 7 avril 1675 | BERRUYER-GALIGOT Raymond |
| Décès | 4 mars 1748 | BERRUYER Jean-Baptiste |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | TOURNIER Jean-Pierre |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | CLERC Thienena(Etienna) |
| Naissance | ? | ARNAUD-PIRAUD Antoine |
| Naissance | ? | BONNET Jean |
| Naissance | 17 janvier 1727 | BERRUYER Anthoine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | SIMARD Marie |
| Naissance | ? | LOMBARD Jeanne |
| Naissance | ? | VOUREY Marie |
| Naissance | ? | BERRUYER Jean-Antoine(St Bonnet de Chavagne) |
| Naissance | ? | ACHARD Antoine |
| Naissance | ? | LOMBARD Judith |
| Naissance | ? | SIMARD Claude |
| Naissance | ? | COUET François |
| Naissance | ? | COUET Dominique |
| Naissance | ? | ACHARD Antoine |
| Naissance | ? | BERRUYER André(St Bonnet de Chavagne) |
| Naissance | ? | CHARVET Marie |
| Naissance | ? | LOMBARD Claude |
| Naissance | autour de 1740 | BERRUYER Joseph(St Bonnet de Chavagne) |
| Naissance | autour de 1745 | BERRUYER André(St Bonnet de Chavagne) |
| Naissance | 1748 | ACHARD Marie |
| Mariage | 25 avril 1768 | BERRUYER Joseph(St Bonnet de Chavagne) avec AGERON Marie |
| Naissance | 3 décembre 1777 | BERRUYER Toussaint(St Martin de Chavagne) |
| Naissance | autour de 1818 | BERRUYER Joseph Antoine(St Bonnet de Chavagne) |
| Naissance | autour de 1820 | BERRUYER Antoine(St Bonnet de Chavagne) |
| Décès | 21 février 1842 | LOMBARD Magdeleine |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BERRIER Joseph |
| Mariage | 8 janvier 1768 | BERRIER Joseph avec FAURE Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | TRIPIER Anne |
| Naissance | ? | BOISSERAND Claudine |
| Naissance | ? | TRIPIER Claude |
| Mariage | 14 juin 1721 | BERRIER François avec DREVET Benoite |
| Mariage | 15 septembre 1733 | BERRIER Barthelemy avec BOISSERAND Claudine |
| Naissance | autour de 1738 | BERRIER Mathieu(Sdidier de la Tour) |
| Mariage | 3 mai 1763 | BERRIER Mathieu(Sdidier de la Tour) avec TRIPIER Anne |
| Type événement | Date | Individu |
| Contrat de mariage | 29 octobre 1816 | GERIN André avec TOURNIER Marguerite |
| Contrat de mariage | 29 octobre 1816 | GERIN André avec TOURNIER Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Contrat de mariage | 20 janvier 1703 | MOTTUEL Mathieu avec CLARAVAL Marguerite |
| Contrat de mariage | 20 janvier 1703 | MOTTUEL Mathieu avec CLARAVAL Marguerite |
| Type événement | Date | Individu |
| Testament | 21 mai 1725 | VINCENDON Sr Louis |
| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 16 février 1706 | JOURNET Antoine avec GIROUD Agathe |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 01/01/2008.