| Type événement | Date | Individu |
| Mariage | 22 décembre 1839 | BERRUYER Claude(Montagneux) avec MALJOURNAL Anne-Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | MOREAUD Jean-Pierre |
| Naissance | ? | MOREAUD Joseph |
| Naissance | ? | PELLIN Jeanne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | JOSSERAND Benoite |
| Naissance | 5 mai 1861 | GAILLARD Charles Joseph Emile |
| Type événement | Date | Individu |
| Contrat de mariage | 22 janvier 1774 | CHAMPAVIER Claude dit "L'Olivier" avec DYE Reyne |
| Contrat de mariage | 22 janvier 1774 | CHAMPAVIER Claude dit "L'Olivier" avec DYE Reyne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | POPON François |
| Naissance | ? | ALBERT Virgine |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Marie |
| Naissance | ? | POPON Georges |
| Naissance | ? | MICHEL Humbert |
| Naissance | ? | VEYRON Benoite |
| Naissance | ? | MICHEL Joseph |
| Naissance | ? | MICHEL Jeanne |
| Naissance | ? | BOIS Joseph |
| Naissance | ? | MICOUD Marie |
| Naissance | ? | TOURNIER-NOIR Anne |
| Naissance | ? | JOLLAND Dle Françoise |
| Naissance | ? | PERRIOL Claudine |
| Naissance | ? | PORRET Marie |
| Naissance | ? | JOLLAND Ennemonde |
| Naissance | ? | POUPON Marguerite |
| Naissance | ? | POUPON Michel |
| Naissance | ? | BUISSON Jean |
| Naissance | ? | PRA Dle Geneviève |
| Naissance | ? | PERRIOL François |
| Naissance | ? | PRA François |
| Naissance | ? | REPITON Dle Angelique |
| Naissance | ? | REPITON Jean |
| Naissance | ? | REPITON François |
| Naissance | ? | PRA Jean |
| Naissance | ? | PRA Jean |
| Naissance | ? | MICOUD Léonard |
| Naissance | ? | PRA Magdeleine |
| Naissance | ? | JOLLAND François |
| Naissance | ? | JOLLAND François |
| Naissance | ? | PERRIOL Jeanne |
| Naissance | ? | CLAVEL Claudine |
| Naissance | ? | PERRIOL Marie |
| Naissance | ? | PERRIOL Nicole |
| Naissance | ? | JOLLAND Jean |
| Naissance | ? | GRIVEL Françoise |
| Naissance | ? | PERRIOL Pierre |
| Naissance | ? | FALQUET François |
| Naissance | ? | GRIVEL Joseph |
| Naissance | ? | BOIS Joseph |
| Naissance | ? | BUISSON André |
| Naissance | ? | ALBERT Claude |
| Naissance | ? | NEYMOZ Dle Anne |
| Naissance | ? | MARGARIT François-Michel |
| Naissance | ? | JOLLAND Marie |
| Naissance | ? | COUET Barthelemy |
| Naissance | ? | ALBERT Claude |
| Naissance | ? | FALQUET Marie |
| Naissance | ? | BERGERAND Jean-Baptiste |
| Naissance | ? | ALBERT Antoine |
| Naissance | ? | JOLLAND Sr Pierre |
| Naissance | ? | ALBERT Marguerite |
| Naissance | ? | FALQUET Pierre |
| Naissance | ? | BOUJAT Louise |
| Naissance | ? | JACQUEMET Anne |
| Naissance | ? | BOUJAT Jeanne |
| Naissance | ? | CARRIER Anne |
| Naissance | ? | COUET Jeanne |
| Naissance | ? | ALBERT-GONDRAND Joseph |
| Naissance | ? | COCHE Jean-Baptiste |
| Naissance | ? | CARRIER Marguerite |
| Naissance | ? | COCHE Jean |
| Naissance | ? | CARRIER Marguerite |
| Naissance | ? | ALBERT Humbert |
| Naissance | ? | COUET Philippe |
| Naissance | ? | CARRIER Antoinette |
| Naissance | ? | GIRIN Jean |
| Naissance | ? | GIRIN Laurent |
| Naissance | ? | ALBERT Guigues |
| Naissance | ? | CARRIER Marie |
| Naissance | ? | CHIVALLET Antoinette |
| Naissance | ? | CARRIER Marie |
| Naissance | ? | GEOFFREY Marie |
| Naissance | ? | GEOFFRAY Sr Pierre |
| Naissance | ? | CARRIER Marie |
| Naissance | ? | FAURIS Benoit |
| Naissance | ? | CARRIER Marie |
| Naissance | ? | CARRIER Marie |
| Naissance | ? | CARRIER Marie |
| Naissance | ? | ALBERT-GONDRAND Benoit |
| Naissance | ? | MALLEN Anne |
| Naissance | ? | REPITON Marie |
| Naissance | ? | CARRIER Catherine |
| Naissance | ? | RAJON Antoine |
| Naissance | ? | RAJON Anne |
| Naissance | ? | RAJON Genevieve |
| Naissance | ? | PIOL-BALME Dominique |
| Naissance | ? | RICHARD François |
| Naissance | ? | BOIS Marie |
| Naissance | ? | PIOL-BALME Michel |
| Naissance | ? | PERROUD Marie |
| Naissance | ? | CARRIER Claude |
| Naissance | ? | REBOUD Benoit |
| Naissance | ? | RICHARD Magdeleine |
| Naissance | ? | BERGERAND Justine |
| Naissance | ? | BOIS Marie |
| Naissance | ? | ALBERT Claude |
| Naissance | ? | CARRIER François |
| Naissance | ? | CARRIER François |
| Naissance | ? | GUIONNET Benoit |
| Naissance | ? | BUISSON Marie |
| Naissance | ? | GONNET-PERELAY Antoine |
| Naissance | ? | EMERY Dimanche |
| Naissance | ? | EXPILLY Antoinette |
| Naissance | ? | RIVAL Jacques |
| Naissance | ? | GONNET-PERESSE Louis |
| Naissance | ? | RIVAL Jean |
| Naissance | ? | EXPILLY Philippe |
| Naissance | ? | GONNET Louis |
| Naissance | ? | GUIONNET Jean |
| Naissance | ? | GONNET Christine |
| Naissance | ? | ROUDET Marie |
| Naissance | ? | RONIN Françoise |
| Naissance | ? | ROZIER Louise |
| Naissance | ? | de RUZANS Antoinette |
| Naissance | ? | de RUZANS Claude |
| Naissance | ? | BERNARD Marie |
| Naissance | ? | BUISSON Pierre |
| Naissance | ? | BERNARD Philippe |
| Naissance | ? | LAURENT-BOIS Pierre |
| Naissance | ? | CARRIER Jean |
| Naissance | ? | de FILLION Marie |
| Naissance | ? | CARRIER Jean |
| Naissance | ? | SADON Benoite |
| Naissance | ? | GUIONNET Louise |
| Naissance | ? | RONIN Philippe |
| Naissance | ? | SADON Ennemonde |
| Naissance | ? | MICHEL-GORDE Benoite |
| Naissance | ? | MICHEL-MARGUARIT Benoite |
| Naissance | ? | SADON François |
| Naissance | ? | PARIS Marie |
| Naissance | ? | PALLIER Jean |
| Naissance | ? | ROBERT-PINAUD Anne |
| Naissance | ? | PALLIER Pierre |
| Naissance | ? | GUYONNET Elisabeth |
| Naissance | ? | MICHEL-MARGUARIT Françoise |
| Naissance | ? | MICHEL-MARGUARIT Sr Louis |
| Naissance | ? | MICHEL-MARGUARIT Sr Louis |
| Naissance | ? | MICHEL-MARGUARIT Pierre |
| Naissance | ? | HUGONARD Ennemond |
| Naissance | ? | HUGONARD François |
| Naissance | ? | SERPINET Elisabeth |
| Naissance | ? | GUYONNET François |
| Naissance | ? | GUYONNET Jean |
| Naissance | ? | CARRIER Pierre |
| Naissance | ? | JOLLAND Benoit |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Antoine |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Benoit |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Jeanne |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Jeanton |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Joseph |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Louis |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Marianne |
| Naissance | ? | MICHEL-VILLAZ Marie |
| Naissance | ? | GONNET Antoine |
| Naissance | ? | COUET Pierre |
| Naissance | ? | REPITON Marguerite |
| Naissance | 9 novembre 1642 | FALQUET Elie |
| Naissance | 26 août 1654 | CARRIER-BASSET Jean |
| Naissance | 16 novembre 1656 | CARRIER-BASSET Claudaz |
| Naissance | 19 octobre 1658 | CARRIER-BASSET François |
| Naissance | 22 septembre 1662 | GUYONNET Marc |
| Naissance | 25 novembre 1663 | GUILLERMOND Joseph (3078) |
| Naissance | 29 septembre 1664 | CARRIER-BASSET Anthoinie |
| Naissance | 28 janvier 1672 | CARRIER-BASSET François |
| Naissance | 24 février 1673 | GUILLERMOND Jean |
| Naissance | 3 juin 1674 | CARRIER-BASSET Marie |
| Naissance | 19 octobre 1675 | GUILLERMOND Pierre |
| Naissance | 21 janvier 1677 | CARRIER-BASSET Marguerite (1577) |
| Naissance | 20 décembre 1677 | GUILLERMOND Benoit |
| Naissance | 23 octobre 1680 | GUILLERMOND François |
| Mariage | 29 juillet 1681 | BERGERAND Gaspard avec CARRIER-BASSET Claudaz |
| Naissance | 7 mai 1682 | BERGERAND Marie |
| Naissance | 1 février 1685 | BERGERAND Antoine |
| Mariage | 30 janvier 1686 | ALBERT Humbert avec JOLLAND Ennemonde |
| Naissance | 10 février 1687 | BERGERAND Jacques |
| Naissance | 10 novembre 1689 | BERGERAND Pierre |
| Mariage | avril 1692 | PERRIOL Esplandian avec CARRIER-BASSET Anthoinie |
| Naissance | 7 octobre 1692 | BERGERAND Dominique |
| Décès | 13 avril 1693 | GUILLERMOND Jean (6156) |
| Mariage | 22 mai 1694 | CARRIER-BASSET Jean avec MICHEL Marie |
| Mariage | 10 mai 1695 | BUISSON André avec MICHEL-GORDE Benoite |
| Naissance | 22 septembre 1695 | BERGERAND Jeanne |
| Naissance | 29 décembre 1695 | BUISSON Claude |
| Naissance | 9 janvier 1696 | CARRIER-BASSET Benoite |
| Mariage | 10 janvier 1696 | SADON François avec REPITON Marguerite |
| Naissance | 22 juillet 1696 | CARRIER François |
| Naissance | 4 mars 1697 | BUISSON Jean |
| Naissance | 7 avril 1697 | CARRIER-BASSET Benoit |
| Naissance | 25 juillet 1697 | CARRIER Hugues |
| Décès | 14 septembre 1697 | FALQUET Marie (3155) |
| Naissance | 1 novembre 1697 | SADON Jeanne |
| Mariage | 18 janvier 1698 | ROZIER Laurent (1620) avec MARTOREL Magdelaine (1621) |
| Contrat de mariage | 18 janvier 1698 | ROZIER Laurent (1620) avec MARTOREL Magdelaine (1621) |
| Contrat de mariage | 18 janvier 1698 | ROZIER Laurent (1620) avec MARTOREL Magdelaine (1621) |
| Mariage | 9 juillet 1698 | RONIN Philippe avec PARIS Marie |
| Naissance | 26 septembre 1698 | BUISSON Pierre |
| Naissance | 3 octobre 1699 | CARRIER Laurent |
| Naissance | 18 novembre 1699 | SADON Marie |
| Naissance | 10 octobre 1700 | BERGERAND Jean |
| Naissance | 3 novembre 1701 | SADON Sr Joseph |
| Naissance | 11 novembre 1701 | BUISSON François |
| Naissance | 27 novembre 1701 | RONIN Dominique |
| Décès | 28 novembre 1701 | RONIN Dominique |
| Naissance | 12 avril 1702 | CARRIER Jean |
| Mariage | 23 mai 1702 | GIRARDIN Antoine avec CARRIER-BASSET Marie |
| Naissance | 9 janvier 1704 | SADON François |
| Naissance | 9 janvier 1704 | SADON Marguerite |
| Naissance | 26 janvier 1704 | BUISSON Pierre |
| Mariage | 4 février 1704 | ALBERT Humbert avec CARRIER Marguerite |
| Naissance | 2 avril 1704 | CARRIER Philippe |
| Naissance | 30 janvier 1706 | BUISSON Marie-Virgine |
| Naissance | 24 septembre 1706 | CARRIER Claude |
| Décès | 1 décembre 1706 | BERGERAND Gaspard |
| Naissance | 26 janvier 1707 | RONIN Marie |
| Naissance | 28 avril 1707 | SADON Jean |
| Naissance | 27 juillet 1708 | CARRIER Joseph |
| Naissance | 22 décembre 1709 | RONIN Jeanne |
| Mariage | 4 mars 1710 | CHEVALLIER-MURET Jean (1576) avec CARRIER-BASSET Marguerite (1577) |
| Naissance | 31 mai 1711 | CARRIER Marguerite |
| Naissance | 25 mai 1713 | RONIN Claudine |
| Naissance | 11 octobre 1713 | CARRIER Claudine |
| Naissance | 19 octobre 1714 | PRA Claude Si |
| Décès | 10 mai 1715 | CARRIER Claudine |
| Mariage | 8 juillet 1715 | ALBERT Claude avec SADON Jeanne |
| Mariage | 26 novembre 1715 | JUVIN Philippe avec EXPILLY Antoinette |
| Naissance | 12 mai 1716 | PRA Marguerite Si |
| Naissance | 28 juin 1717 | PRA Marie-Magdeleine |
| Naissance | 27 mars 1718 | RONIN Jean |
| Décès | 3 septembre 1718 | PARIS Marie |
| Décès | 2 octobre 1718 | CARRIER Laurent |
| Décès | 9 décembre 1718 | EXPILLY Antoinette |
| Mariage | 7 février 1719 | JUVIN Philippe avec BERGERAND Marie |
| Décès | 15 avril 1720 | RONIN Jeanne |
| Naissance | 26 avril 1720 | PRA Dle Jeanne Si |
| Naissance | 18 septembre 1720 | SADON François |
| Naissance | 15 mai 1721 | PRA François Si |
| Naissance | 22 octobre 1722 | PRA Philibert Si |
| Naissance | 29 juillet 1723 | SADON Françoise |
| Mariage | 28 février 1724 | CARRIER François avec BERGERAND Jeanne |
| Mariage | 4 juillet 1724 | BUISSON Pierre avec GEOFFREY Marie |
| Décès | 6 septembre 1726 | CARRIER-BASSET Claudaz |
| Naissance | 1 juin 1727 | LAURENT-BOIS Marguerite |
| Mariage | 2 mai 1728 | FALQUET Pierre avec CARRIER Antoinette |
| Mariage | 16 août 1728 | SADON Sr Joseph avec PIOL-BALME Dominique |
| Mariage | 30 août 1728 | SADON Jean avec ALBERT Marguerite |
| Mariage | 31 août 1728 | MATHAIS Pierre avec RONIN Marie |
| Naissance | 5 septembre 1728 | SADON Marie |
| Naissance | 8 mars 1729 | FALQUET Marie |
| Mariage | 20 juin 1729 | PRA François avec CARRIER Marie |
| Naissance | 1729 | CARRIER Sr Joseph |
| Naissance | 27 février 1730 | SADON Marie |
| Naissance | 15 mai 1730 | FALQUET Joseph |
| Naissance | 18 juillet 1730 | CARRIER Marianne |
| Décès | 7 mars 1731 | CARRIER Philippe |
| Naissance | 1 mai 1731 | SADON Magdeleine |
| Naissance | 4 juillet 1731 | FALQUET François |
| Naissance | 11 novembre 1731 | SADON Clémence |
| Naissance | 28 décembre 1731 | CARRIER Louise |
| Naissance | 12 avril 1733 | CARRIER Marie |
| Mariage | 13 avril 1733 | MICHEL-VILLAZ Joseph avec CARRIER Antoinette |
| Mariage | 2 mars 1734 | TAMUSIER Jean avec POUPON Marguerite |
| Naissance | 11 mars 1734 | SADON Anne |
| Naissance | 14 mars 1734 | MICHEL-VILLAZ Antoine |
| Naissance | 6 mai 1734 | SADON Anne |
| Naissance | 4 novembre 1734 | COUET Louis |
| Naissance | 29 décembre 1734 | CARRIER Therese |
| Naissance | 21 janvier 1735 | GUIONNET Joseph |
| Naissance | 21 avril 1735 | MICHEL-VILLAZ Benoit |
| Naissance | 5 janvier 1736 | CARRIER Antoine |
| Naissance | 3 août 1736 | COUET Antoine |
| Naissance | 25 septembre 1736 | SADON Marguerite |
| Décès | 25 octobre 1736 | CARRIER-BASSET Anthoinie |
| Décès | 4 novembre 1736 | CARRIER Marie |
| Naissance | 22 décembre 1736 | SADON Jean-Baptiste |
| Mariage | 21 janvier 1737 | JOLLAND François avec CLAVEL Claudine |
| Naissance | 5 février 1737 | CARRIER Jeanne |
| Décès | 11 février 1737 | CARRIER Jeanne |
| Naissance | 8 mai 1737 | MICHEL-VILLAZ Marie |
| Naissance | 23 janvier 1738 | CARRIER Antoine |
| Naissance | 23 mai 1738 | CARRIER Marguerite |
| Mariage | 5 août 1738 | VIAL Sr Antoine avec RONIN Françoise |
| Naissance | 1738 | COUET Jeanne |
| Naissance | 28 février 1739 | SADON Cecile |
| Naissance | 5 mars 1739 | MICHEL-VILLAZ Joseph |
| Naissance | 30 mars 1739 | SADON Louis |
| Décès | 21 septembre 1739 | CARRIER-BASSET Marie |
| Naissance | 6 décembre 1740 | CARRIER Dominique |
| Naissance | 14 décembre 1740 | CARRIER Magdeleine |
| Naissance | 18 décembre 1740 | MICHEL-VILLAZ Pierre |
| Naissance | 30 janvier 1741 | SADON François |
| Naissance | 18 mai 1741 | SADON Pierre |
| Naissance | 6 novembre 1741 | COUET Jean |
| Décès | 19 décembre 1741 | CARRIER-BASSET Claude |
| Naissance | 28 janvier 1742 | BERGERAND Jeanne |
| Décès | 28 décembre 1742 | CARRIER Marguerite |
| Naissance | 25 février 1743 | GUIONNET Cécile |
| Naissance | 24 mars 1743 | CARRIER Joseph |
| Naissance | 10 mai 1743 | SADON Guillaume |
| Naissance | 30 septembre 1743 | CARRIER Joseph |
| Décès | 3 octobre 1743 | CARRIER Joseph |
| Naissance | 18 avril 1744 | COUET Louis |
| Naissance | 4 octobre 1744 | SADON Marianne |
| Naissance | 14 octobre 1744 | BERGERAND Jean-Baptiste |
| Naissance | 20 décembre 1744 | RONIN Joseph |
| Naissance | 21 janvier 1745 | MICHEL-VILLAZ Anne |
| Naissance | 11 décembre 1745 | CARRIER Benoit |
| Décès | 15 décembre 1745 | CARRIER Benoit |
| Naissance | 24 juillet 1746 | CARRIER Joseph |
| Naissance | 22 novembre 1746 | MICHEL-VILLAZ Angélique |
| Naissance | 25 avril 1747 | RONIN François |
| Décès | 27 avril 1747 | RONIN François |
| Naissance | 11 juin 1747 | SADON Joseph |
| Décès | 25 septembre 1747 | CARRIER Joseph |
| Mariage | 30 janvier 1748 | HUGONARD Ennemond avec SADON Françoise |
| Décès | 18 mars 1748 | CARRIER Joseph |
| Naissance | 29 mai 1748 | RONIN Philippe |
| Mariage | 29 octobre 1748 | PALLIER Pierre avec BRUCHON Anne |
| Naissance | 6 décembre 1748 | JOLLAND Marie |
| Naissance | 1748 | PERRIOL Pierre |
| Naissance | 27 mai 1749 | RONIN Joseph |
| Naissance | 19 août 1749 | BERGERAND Marguerite |
| Naissance | 23 août 1749 | COUET Joseph |
| Naissance | 21 novembre 1749 | CARRIER Geneviève |
| Naissance | 26 novembre 1749 | JOLLAND Pierre |
| Naissance | 16 avril 1750 | SADON Julien |
| Décès | 26 juillet 1750 | RONIN Philippe |
| Mariage | 22 février 1751 | BUISSON Jean avec SADON Marie |
| Mariage | 3 août 1751 | MARMONNIER Etienne avec FAURIS Anne |
| Décès | 13 décembre 1751 | CUZIN Marie |
| Naissance | 14 août 1752 | JOLLAND Marie-Geneviève |
| Naissance | 15 août 1752 | SADON François |
| Décès | 25 septembre 1752 | CARRIER Geneviève |
| Décès | 1 novembre 1752 | CARRIER Magdeleine |
| Naissance | 15 décembre 1752 | BERGERAND Françoise |
| Naissance | 28 janvier 1753 | CARRIER Joseph |
| Décès | 30 janvier 1753 | CARRIER Joseph |
| Mariage | 19 février 1754 | ALBERT-GONDRAND Benoit avec CARRIER Antoinette |
| Naissance | 28 octobre 1754 | JOLLAND Angelique |
| Mariage | 4 février 1755 | POPON François avec CARRIER Marianne |
| Mariage | 12 août 1755 | SADON Sr Joseph avec FALQUET Marie |
| Naissance | 7 juin 1756 | CARRIER Hugues |
| Mariage | 1 février 1757 | ALBERT Antoine avec CARRIER Marie |
| Naissance | 22 mars 1757 | POPON Etienne |
| Naissance | 22 avril 1757 | JOLLAND Joseph |
| Naissance | 4 janvier 1758 | REBOUD Antoine |
| Naissance | 10 janvier 1758 | ALBERT Marie |
| Mariage | 6 février 1758 | GROLLIER Jean avec CARRIER Louise |
| Décès | 18 mars 1758 | RONIN Philippe |
| Naissance | 21 avril 1758 | JOLLAND Benoit |
| Naissance | 1 janvier 1759 | POPON Georges |
| Naissance | 4 janvier 1759 | ALBERT Claude |
| Décès | 27 avril 1759 | CARRIER Hugues |
| Naissance | 18 juin 1759 | GROLLIER Joseph |
| Naissance | 22 octobre 1759 | JOLLAND Dl Marie |
| Mariage | 5 février 1760 | GIRIN Jean avec CARRIER Therese |
| Naissance | 29 avril 1760 | REBOUD André |
| Naissance | 28 septembre 1760 | GROLLIER François |
| Naissance | 10 janvier 1761 | ALBERT Louise |
| Naissance | 30 novembre 1761 | JOLLAND Marie-Françoise |
| Naissance | 17 janvier 1762 | REBOUD Jean |
| Naissance | 2 mai 1762 | GROLLIER Antoine |
| Mariage | 25 mai 1762 | GUIONNET Joseph avec MICHEL-VILLAZ Marianne |
| Naissance | 8 août 1762 | ALBERT Jean |
| Mariage | 13 septembre 1762 | SADON Jean-Baptiste avec MICHEL-VILLAZ Marie |
| Naissance | 30 novembre 1762 | GUIONNET Cecile |
| Mariage | 31 juillet 1763 | COUET Jean avec SADON Anne |
| Décès | 12 août 1763 | FAURIS Anne |
| Naissance | 16 septembre 1763 | SADON Jean |
| Naissance | 9 novembre 1763 | ALBERT Anne |
| Naissance | 14 novembre 1763 | GROLLIER Anne |
| Naissance | 28 février 1764 | REBOUD Benoit |
| Naissance | 3 avril 1764 | JOLLAND Louis |
| Naissance | 14 avril 1764 | POPON Therese |
| Décès | 16 avril 1764 | CARRIER Marianne |
| Mariage | 12 juin 1764 | COINDOZ François avec RAJON Genevieve |
| Mariage | 12 juin 1764 | GUIONNET Jean avec RICHARD Magdeleine |
| Naissance | 24 juin 1764 | GUIONNET Jean-Baptiste |
| Mariage | 6 septembre 1764 | PERRIOL Pierre avec BERGERAND Jeanne |
| Mariage | 25 septembre 1764 | MARMONNIER Etienne avec CARRIER Anne |
| Naissance | 21 octobre 1764 | ALBERT Marguerite |
| Mariage | 22 janvier 1765 | BUISSON Pierre avec COUET Jeanne |
| Naissance | 17 février 1765 | GROLLIER Cécile |
| Naissance | 11 mai 1765 | GUIONNET Cécile |
| Naissance | 15 mai 1765 | REBOUD Marie |
| Naissance | 24 novembre 1765 | GUIONNET Joseph |
| Naissance | 1765 | GONNET Marianne |
| Décès | 10 février 1766 | SADON Anne |
| Naissance | 1 avril 1766 | COUET Angelique |
| Naissance | 12 septembre 1766 | SADON Benoit |
| Naissance | 12 septembre 1766 | SADON Marianne |
| Mariage | 6 octobre 1766 | REBOUD Benoit avec BERGERAND Justine |
| Naissance | 8 mars 1767 | REBOUD Louis |
| Naissance | 19 avril 1767 | GUIONNET Angelique |
| Naissance | 20 octobre 1767 | GROLLIER Marguerite |
| Mariage | 15 février 1768 | GRIVEL Joseph avec MICHEL-VILLAZ Angélique |
| Naissance | 9 août 1768 | GUIONNET Boniface |
| Naissance | 13 août 1768 | POPON Apollonie |
| Naissance | 15 août 1768 | GUIONNET Augustin |
| Naissance | 23 octobre 1768 | ALBERT Ambroise |
| Naissance | 1 décembre 1768 | SADON Léonard |
| Naissance | 8 janvier 1769 | COUET Geneviève |
| Mariage | 16 janvier 1769 | RIVAL Jean avec SADON Marguerite |
| Mariage | 25 avril 1769 | PRA Jean avec SADON Cecile |
| Naissance | 21 mai 1769 | GRIVEL Marianne |
| Naissance | 26 octobre 1769 | REBOUD Maurice |
| Naissance | 6 décembre 1769 | SADON Anne |
| Naissance | 9 février 1770 | ALBERT Marie |
| Naissance | 1 juin 1770 | GUIONNET François |
| Naissance | 15 juin 1770 | GROLLIER Jean |
| Naissance | 7 août 1770 | GRIVEL Françoise |
| Naissance | 8 avril 1771 | GUIONNET Louis |
| Naissance | 25 mai 1771 | COUET Barthèlemy |
| Naissance | 13 août 1771 | POPON Benoit |
| Mariage | 25 février 1772 | COUET Louis avec GUIONNET Cécile |
| Mariage | 25 février 1772 | COUET Louis avec GUIONNET Cécile |
| Naissance | 28 octobre 1772 | GRIVEL Rosalie |
| Naissance | 4 février 1773 | REBOUD Marianne |
| Naissance | 21 mai 1773 | COUET Anne |
| Naissance | 19 octobre 1773 | SADON Baptiste |
| Naissance | 29 octobre 1773 | COUET Clémence |
| Mariage | 21 décembre 1773 | COCHE Jean-Baptiste avec JOLLAND Marie-Geneviève |
| Naissance | 15 février 1774 | GUIONNET François |
| Naissance | 22 avril 1774 | GUIONNET Rose |
| Naissance | 12 juin 1774 | POPON Joseph |
| Naissance | 2 octobre 1774 | COUET Joseph |
| Naissance | 12 décembre 1774 | GRIVEL François |
| Décès | 10 janvier 1775 | CARRIER Sr Joseph |
| Mariage | 14 février 1775 | GONNET-PERESSE Louis avec CARRIER Dominique |
| Naissance | 12 avril 1775 | GUIONNET Antoine |
| Naissance | 4 juin 1775 | SADON Antoine |
| Naissance | 11 octobre 1775 | COUET Maurice |
| Naissance | 10 novembre 1775 | GONNET-PERESSE Barthelemy |
| Naissance | 15 octobre 1776 | GUIONNET Antoine |
| Mariage | 19 novembre 1776 | SADON Jean-Baptiste avec FAURE Magdeleine |
| Naissance | 11 décembre 1776 | COUET Angélique |
| Naissance | 29 avril 1777 | COUET Joseph |
| Naissance | 20 juillet 1777 | GRIVEL Marianne |
| Mariage | 24 février 1778 | JOLLAND François avec JOURDAN Rose |
| Naissance | 26 février 1778 | JOLLAND Pierre-Joseph |
| Naissance | 8 juin 1778 | GUIONNET Françoise |
| Naissance | 14 juillet 1778 | GONNET-PERESSE François |
| Naissance | 28 juillet 1778 | COUET Louis |
| Mariage | 13 octobre 1778 | COTTON Joseph avec COUET Jeanne |
| Naissance | 28 mars 1779 | GUIONNET Joseph |
| Mariage | 3 août 1779 | MICHEL-MARGUARIT Pierre avec JOLLAND Marie-Françoise |
| Naissance | 14 janvier 1780 | GRIVEL Angelique |
| Naissance | 19 janvier 1780 | GUIONNET Benoit |
| Naissance | 26 février 1780 | COUET Françoise |
| Naissance | 8 mai 1780 | JOLLAND François-Victor |
| Naissance | 31 décembre 1780 | GRIVEL Joseph |
| Naissance | 24 mars 1781 | GUIONNET Claude |
| Naissance | 18 juin 1781 | GONNET-PERESSE Joseph |
| Naissance | 22 juin 1781 | COUET Antoine |
| Naissance | 20 février 1782 | GRIVEL Antoine |
| Naissance | 25 août 1782 | JOLLAND Marie-Magdeleine |
| Décès | 27 avril 1783 | RICHARD Magdeleine |
| Mariage | 10 juillet 1783 | GUIONNET Jean avec RAJON Anne |
| Naissance | 14 juillet 1783 | COUET Pierre |
| Naissance | 30 juillet 1783 | GUIONNET Angelique |
| Naissance | 11 avril 1785 | JOLLAND Jean-Baptiste |
| Naissance | 10 mai 1785 | GUIONNET Geneviève |
| Naissance | 31 mai 1785 | GRIVEL Angélique |
| Naissance | 30 juillet 1786 | GUIONNET Louis |
| Mariage | 5 septembre 1786 | JACQUEMET Jean avec CARRIER Marie |
| Mariage | 5 septembre 1786 | JACQUEMET Joseph avec JOLLAN-GONDRAND Marianne |
| Naissance | 7 janvier 1787 | JOLLAND Victor |
| Naissance | 9 novembre 1787 | GUIONNET Angelique |
| Naissance | 24 novembre 1788 | GRIVEL Jean |
| Naissance | 31 mars 1789 | COUET Etienne |
| Naissance | 24 novembre 1789 | GUIONNET Marie-Anne |
| Mariage | 12 janvier 1790 | ANIEL Louis avec GONNET Marianne |
| Mariage | 23 septembre 1790 | GUIONNET Jean-Baptiste avec MICHEL-VILLAZ Marie |
| Naissance | 5 juin 1791 | GUIONNET Joseph |
| Naissance | 29 mars 1796 | POPON Françoise |
| Naissance | 19 avril 1797 | POPON Angelique |
| Naissance | 28 août 1799 | POPON Marie-Anne |
| Naissance | 8 août 1802 | POPON Françoise |
| Naissance | 22 novembre 1805 | POPON Rosalie |
| Naissance | 1 octobre 1809 | POPON Benoit |
| Naissance | 26 décembre 1812 | POPON Louis |
| Décès | 16 mai 1835 | CARRIER Hugues |
| Décès | 13 septembre 1839 | POCCATON Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Décès | 3 janvier 1828 | PELAT Marie |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | BIN Joseph |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | GUALIX Etienne |
| Naissance | ? | BLANC Antoine |
| Naissance | ? | BOURGARIT Benoit |
| Naissance | ? | BANIER Benoite |
| Naissance | ? | BRENIER Florie |
| Naissance | ? | GALIX Jacques |
| Naissance | ? | PICOLIER Antoinette |
| Naissance | ? | COCHE Ennemond |
| Naissance | ? | BLANC Jeanne |
| Naissance | ? | LAURENCIN Marie |
| Naissance | autour de 1670 | BERRIER Etienne(St Barth de Beaurepaire) |
| Naissance | 1670 | BRENIER Pierre (1594) |
| Naissance | 1700 | BRENIER Marie (797) |
| Naissance | 1720 | GONTARD Catherine (831) |
| Mariage | 12 janvier 1723 | LAMBERT Pierre (796) avec BRENIER Marie (797) |
| Mariage | 6 novembre 1736 | LAMBERT Jean avec BLANC Jeanne |
| Naissance | 18 octobre 1756 | BOURGARIT Marianne |
| Type événement | Date | Individu |
| Naissance | ? | DIDIER-GUIZARD Claude |
