| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|---|
| | | | | |
| ? | Isère France - Bordeaux,33000,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Bisinchi Haute-Corse France - 20235,Corse | 15 | 1600 | 1820 |
| Haute-Corse France - Casaperta,20250,Cosre | 1 | 1640 | 1640 |
| Haute-Corse France - Casapitti,Corse | 1 | 1670 | 1670 |
| Morosaglia Haute-Corse France - 20218,Corse,Paca | 2 | ? | ? |
| Rapale Haute-Corse France - 20250,Corse | 1 | 1680 | 1680 |
| Haute-Corse France - Scolca di Bigorno,20290,Corse | 1 | 1690 | 1690 |
| Sorio Haute-Corse France - 20146,Corse | 1 | 1680 | 1680 |
| Vignale Haute-Corse France - 20290,Corse | 2 | 1590 | 1631 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| | | | | |
| ABBATI | Bisinchi Haute-Corse France - 20235,Corse | 1 | 1854 | 1859 |
| Porta (La) Haute-Corse France - La Porta,20218,Corse | 1 | 1808 | 1808 |
| ACHARD | Isère France - Bougé Chambaud,38150,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | 1769 | 1769 |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas Hautes-Alpes France - St Jean Saint Nicolas,Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 1 | 1724 | 1724 |
| Chatte Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1724 | 1724 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne Isère France - St Bonnet de Chavagne,38840,Rhône-Alpes | 3 | 1744 | 1748 |
| Thodure Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 3 | 1705 | 1706 |
| AGERON-BLANC | Saint-Antoine-l'Abbaye Isère France - St Antoine L'Abbaye,38160,Rhône-Alpes | 1 | 1889 | 1889 |
| AGERON-JOLY | Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1797 | 1797 |
| AGERON-MAGNARD | Montfalcon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1733 | 1733 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 2 | 1762 | 1762 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 12 | 1702 | 1775 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 7 | 1734 | 1750 |
| Varacieux Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | 1741 | 1741 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1826 | 1826 |
| AGERON | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1727 | 1738 |
| Montrigaud Drôme France - 26350,Rhône-Alpes | 2 | 1775 | 1787 |
| Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| France - St Clair de Serre | 1 | 1787 | 1787 |
| Chevrières Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 1 | 1788 | 1788 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Dionay Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 2 | 1782 | 1782 |
| Marcilloles Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1736 | 1736 |
| Marnans Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 2 | 1807 | 1830 |
| Montfalcon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 15 | 1650 | 1778 |
| Saint-Antoine-l'Abbaye Isère France - St Antoine L'Abbaye,38160,Rhône-Alpes | 1 | 1753 | 1753 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne Isère France - St Bonnet de Chavagne,38840,Rhône-Alpes | 1 | 1768 | 1768 |
| Saint-Clair-sur-Galaure Isère France - St Clair sur Galaure,38940,Rhône-Alpes | 4 | 1713 | 1792 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 40 | 1722 | 1850 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier Isère France - St Hilaire du Rosier,38840,Rhône-Alpes | 1 | 1872 | 1872 |
| Saint-Just-de-Claix Isère France - St Just de Claix,38680,Rhône-Alpes | 2 | 1858 | 1858 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 10 | 1694 | 1761 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1847 | 1847 |
| Saint-Vérand Isère France - St Verand,38160,Rhône-Alpes | 1 | 1702 | 1702 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 5 | 1676 | 1786 |
| AGNIER | Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1803 | 1803 |
| Voiron Isère France - 38500,Rhône-Alpes | 1 | 1753 | 1753 |
| AGOSTINI | Bisinchi Haute-Corse France - 20235,Corse | 1 | 1898 | 1934 |
| Crocicchia Haute-Corse France - 20290,Corse | 5 | 1835 | 1892 |
| ALAIS | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1699 | 1699 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Serre-Nerpol Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALAIX | France | 1 | 1674 | 1674 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 8 | 1746 | 1787 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 1 | 1752 | 1752 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALBANET | Chatte Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 2 | 1844 | 1844 |
| ALBERT-FIGAT | Isère France - Le Mottier,38260,Rhône-Alpes | 3 | 1724 | 1778 |
| ALBERT-FIGAZ | Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1677 | 1677 |
| ALBERT-GONDRAND | Sillans Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 2 | 1754 | 1754 |
| ALBERT | Brézins Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 1 | 1713 | 1713 |
| Brion Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 2 | 1744 | 1744 |
| Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 4 | 1708 | 1761 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1668 | 1668 |
| Frette (La) Isère France - La Frette,38260,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1687 | 1703 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 2 | 1655 | 1655 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1747 | 1747 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 10 | 1714 | 1763 |
| Sillans Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 16 | 1686 | 1770 |
| ALBERTIN | Brézins Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 2 | 1694 | 1694 |
| Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Vérand Isère France - St Verand,38160,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Serre-Nerpol Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1788 | 1791 |
| ALBERTINI | Piedigriggio Haute-Corse France - 20218,Corse | 1 | 1899 | 1899 |
| ALBIN | Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 2 | 1725 | 1725 |
| ALDEBERT | Marseille Bouches-du-Rhône France - 13001,Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 1 | 1962 | 1962 |
| ALEX | Bévenais Isère France - 38690,Rhône-Alpes | 2 | 1684 | 1713 |
| ALEYRON | Voreppe Isère France - 38340,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALLARD | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 5 | 1748 | 1790 |
| ALLEGRE | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALLÈGRE | Pact Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 1 | 1728 | 1728 |
| ALLEGRET | Isère France - Rives sur Fure,38140,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1847 | 1847 |
| ALLET | Renage Isère France - 38140,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALLEX | Bévenais Isère France - 38690,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALLIBE | Brion Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 3 | 1745 | 1747 |
| Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 17 | 1684 | 1792 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 3 | 1718 | 1718 |
| Saint-Geoirs Isère France - St Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1703 | 1703 |
| Vinay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1748 | 1748 |
| ALLIER | Bessins Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Antoine-l'Abbaye Isère France - St Antoine L'Abbaye,38160,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALLIOUD | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 2 | 1804 | 1804 |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1804 | 1804 |
| Saint-Clair-sur-Galaure Isère France - St Clair sur Galaure,38940,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ALLOUARD | Tullins Isère France - 38210,Rhône-Alpes | 1 | 1770 | 1770 |
| ALPHAN | Châtelus Isère France - 38680,Rhône-Alpes | 1 | 1755 | 1755 |
| Beaufort Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 3 | 1755 | 1755 |
| AMBLARD | Bernin Isère France - 38190,Rhône-Alpes | 2 | 1763 | 1763 |
| ANDRÉ-BLÉTON | Varacieux Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | 1798 | 1798 |
| ANDRE-POYAUD | Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 10 | 1695 | 1801 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1756 | 1793 |
| ANDRE | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 6 | 1698 | 1784 |
| Quincieu Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Isère France - St Michel,38590,Rhône-Alpes | 2 | 1580 | 1610 |
| ANGLOIS | Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1770 | 1770 |
| Serre-Nerpol Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | 1698 | 1755 |
| ANIEL | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 2 | 1765 | 1765 |
| Sillans Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 1 | 1790 | 1790 |
| ANTOINE | Saint-Lattier Isère France - St Lattier,38840,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ANZIANI | Bastia Haute-Corse France - 20200,Corse | 3 | 1978 | 1990 |
| Bisinchi Haute-Corse France - 20235,Corse | 152 | 1580 | 1985 |
| Campitello Haute-Corse France - 20252,Corse | 1 | 1843 | 1843 |
| Haute-Corse France - Cardo Bostro,20220,Corse | 1 | 1950 | 1950 |
| Cervione Haute-Corse France - 20221,Corse | 1 | 1865 | 1865 |
| Marseille Bouches-du-Rhône France - 13001,Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 9 | 1939 | 2002 |
| Moïta Haute-Corse France - 20218,Corse | 1 | 1924 | 1924 |
| Morosaglia Haute-Corse France - 20218,Corse,Paca | 1 | 1892 | 1892 |
| Muro Haute-Corse France - 20225,Corse | 1 | 1894 | 1894 |
| Piedigriggio Haute-Corse France - 20218,Corse | 4 | 1899 | 1899 |
| Nîmes Gard France - 30000,Languedoc-Roussillon | 1 | 1909 | 1909 |
| Bron Rhône France - 69500,Rhône-Alpes | 1 | 1980 | 1980 |
| Viet nam - Hanoï,VIETNAM | 4 | 1942 | 2002 |
| ARDAIN de LA COURBALIÈRE | Marnans Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1763 | 1791 |
| ARDAIN | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 2 | 1654 | 1691 |
| Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 6 | 1772 | 1871 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 5 | 1640 | 1791 |
| Marnans Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 67 | 1635 | 1813 |
| Ornacieux Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1717 | 1717 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1744 | 1744 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 3 | 1740 | 1794 |
| Saint-Geoirs Isère France - St Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1753 | 1753 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 15 | 1697 | 1794 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 29 | 1717 | 1897 |
| Sardieu Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1788 | 1788 |
| Thodure Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1689 | 1779 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 8 | 1696 | 1813 |
| ARGENT | Saint-Clair-sur-Galaure Isère France - St Clair sur Galaure,38940,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ARGOUD-CARRIER | Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 7 | 1749 | 1788 |
| Isère France - Loyrieux-Nerpol,38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Serre-Nerpol Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | 1788 | 1788 |
| Varacieux Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1721 | 1780 |
| ARGOUD | Montrigaud Drôme France - 26350,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Commelle Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1694 | 1694 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 2 | 1732 | 1732 |
| Murinais Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 2 | 1786 | 1786 |
| Saint-Clair-sur-Galaure Isère France - St Clair sur Galaure,38940,Rhône-Alpes | 2 | 1720 | 1743 |
| Pommier-de-Beaurepaire Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 4 | 1742 | 1752 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 2 | 1776 | 1786 |
| Serre-Nerpol Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1720 | 1720 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 10 | 1735 | 1826 |
| ARI | Brion Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ARIBERT | Cognin-les-Gorges Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1726 | 1726 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1751 | 1751 |
| ARMANET | Commelle Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1697 | 1697 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 2 | 1697 | 1697 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1871 | 1871 |
| ARMANTIER | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1740 | 1740 |
| ARMENTIER | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| ARNAUD-JOFFRAY | Brion Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 1 | 1761 | 1761 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 5 | 1727 | 1793 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 2 | 1830 | 1837 |
| ARNAUD-PIRAUD | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 2 | 1695 | 1778 |
| Marnans Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 2 | 1700 | 1767 |
| Sablons Isère France - 38550,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 2 | 1735 | 1864 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 65 | 1627 | 1864 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 21 | 1732 | 1845 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 2 | 1817 | 1817 |
| Isère France - St Michel,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1683 | 1741 |
| Vinay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | 1767 | 1767 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 2 | 1712 | 1745 |
| ARNAUD-POTET | Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1714 | 1714 |
| ARNAUD | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1770 | 1798 |
| Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1775 | 1775 |
| Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1630 | 1689 |
| Saint-Antoine-l'Abbaye Isère France - St Antoine L'Abbaye,38160,Rhône-Alpes | 2 | 1818 | 1818 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 2 | 1625 | 1735 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier Isère France - St Hilaire du Rosier,38840,Rhône-Alpes | 1 | 1823 | 1823 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 70 | 1619 | 1794 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 11 | 1711 | 1843 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 39 | 1704 | 1900 |
| Isère France - St Martin de Vinay,38470,Rhône-Alpes | 2 | ? | ? |
| Varacieux Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Vatilieu Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 3 | 1818 | 1838 |
| D'ARNAUD | Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 3 | ? | ? |
| ASPORT | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 4 | 1647 | 1679 |
| ASTIER-CROIX | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 4 | 1699 | 1714 |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 26 | 1635 | 1883 |
| ASTIER | Montrigaud Drôme France - 26350,Rhône-Alpes | 2 | 1769 | 1769 |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 4 | 1673 | 1673 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1769 | 1769 |
| ATTUYER | Saint-Romans Isère France - St Romans,38160,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| AUBERT | Saint-Paul-lès-Romans Drôme France - Rhône-Alpes | 1 | 1866 | 1866 |
| Lentiol Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| AUDEMARD | Saint-Marcellin Isère France - St Marcellin,38160,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| AUTAN | Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1640 | 1684 |
| AVALLET | Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1907 | 1907 |
| AYMARD | Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 12 | 1630 | 1673 |
| AYME | Bernin Isère France - 38190,Rhône-Alpes | 1 | 1633 | 1633 |
| Grenoble Isère France - 38000,Rhône-Alpes | 2 | 1590 | 1668 |
| | | | | |
| BABOIN | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 1 | 1728 | 1728 |
| Lentiol Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Tullins Isère France - 38210,Rhône-Alpes | 1 | 1765 | 1765 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 5 | 1728 | 1813 |
| BABOULIN | Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BACHASSON | Chatte Isère France - 38160,Rhône-Alpes | 2 | 1852 | 1852 |
| BADIN | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1864 | 1864 |
| Isère France - Le Mottier,38260,Rhône-Alpes | 3 | 1726 | 1735 |
| Ornacieux Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1864 | 1864 |
| BAGNOLI | Campitello Haute-Corse France - 20252,Corse | 1 | 1843 | 1854 |
| BAÎAT | Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1620 | 1620 |
| BAILLY | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1698 | 1698 |
| BAJAT-CANARD | Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 2 | 1685 | 1749 |
| BAJAT | Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 24 | 1640 | 1868 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1809 | 1809 |
| Grenoble Isère France - 38000,Rhône-Alpes | 1 | 1809 | 1809 |
| Marnans Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 11 | 1764 | 1843 |
| Montfalcon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1778 | 1778 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 6 | 1688 | 1885 |
| Saint-Geoirs Isère France - St Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 2 | 1721 | 1721 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 8 | 1733 | 1799 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 9 | 1739 | 1824 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 29 | 1738 | 1837 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes,veuve de Fleury Baratier | 1 | 1670 | 1721 |
| Thodure Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1697 | 1697 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 12 | 1662 | 1824 |
| Lyon Rhône France - 69000,Rhône-Alpes | 1 | 1840 | 1840 |
| BALANZARD | Bévenais Isère France - 38690,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BALDINI | Cervione Haute-Corse France - 20221,Corse | 1 | 1865 | 1865 |
| BALEON | Thodure Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 2 | 1733 | 1733 |
| BALLEBALE | Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1695 | 1695 |
| BALLY | Brézins Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 2 | 1725 | 1725 |
| Bévenais Isère France - 38690,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 3 | 1745 | 1866 |
| BALME | Izeaux Isère France - 38140,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BANIER | Isère France - St Barthelemy de Beaurepaire,38970,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BARATIER-BONNET | Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 3 | ? | ? |
| BARATIER-BUISSON | Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 6 | 1787 | 1863 |
| BARATIER | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 5 | 1666 | 1688 |
| Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 43 | 1692 | 1813 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 3 | 1677 | 1865 |
| Estrablin Isère France - 38780,Rhône-Alpes | 1 | 1855 | 1855 |
| Marnans Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 1 | 1645 | 1645 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 6 | 1670 | 1785 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 7 | 1709 | 1789 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - St Pierre de Bressieux,38870,Rhône-Alpes | 4 | 1776 | 1873 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 152 | 1600 | 1909 |
| Thodure Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1790 | 1790 |
| Viriville Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 5 | 1620 | 1809 |
| BARAY | Isère France - Le Mottier,38260,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BARBAGGI | Murato Haute-Corse France - 20239,Corse,Paca | 1 | ? | ? |
| BARBIER | Montmiral Drôme France - 26750,Rhône-Alpes | 1 | 1570 | 1570 |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Saint-Antoine-l'Abbaye Isère France - St Antoine L'Abbaye,38160,Rhône-Alpes | 1 | 1594 | 1594 |
| Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1780 | 1780 |
| Varacieux Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 4 | 1737 | 1780 |
| de BARBIER | Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 2 | 1714 | 1751 |
| BARBUT | Tullins Isère France - 38210,Rhône-Alpes | 1 | 1857 | 1877 |
| BARDIN | Beaurepaire Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 1 | 1799 | 1799 |
| Jarcieu Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 2 | 1799 | 1799 |
| Pisieu Isère France - 38270,Rhône-Alpes | 1 | 1727 | 1727 |
| Sardieu Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BARIN | Vienne Isère France - 38200,Rhône-Alpes | 2 | 1690 | 1690 |
| BARLET | Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs Isère France - St Etienne de Saint Geoirs,38590,Rhône-Alpes | 1 | 1767 | 1767 |
| Verpillière (La) Isère France - La Verpillière,38290,Rhône-Alpes | 2 | 1767 | 1767 |
| BARON-NOEL | Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1735 | 1760 |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 7 | 1684 | 1735 |
| Semons Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1759 | 1759 |
| BARON | Chasselay Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 2 | 1779 | 1779 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 3 | 1675 | 1714 |
| Gillonnay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 11 | 1681 | 1766 |
| Isère France - Le Mottier,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1675 | 1675 |
| Marcilloles Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Varacieux Isère France - 38470,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| BARONNAT | Longechenal Isère France - 38690,Rhône-Alpes | 1 | 1724 | 1724 |
| BARRAL-BARON | Roybon Isère France - 38940,Rhône-Alpes | 1 | 1857 | 1857 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 3 | 1762 | 1793 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 2 | 1733 | 1763 |
| BARRAL | Bressieux Isère France - 38870,Rhône-Alpes | 2 | 1749 | 1749 |
| Brézins Isère France - 38590,Rhône-Alpes | 1 | 1787 | 1787 |
| Châbons Isère France - 38690,Rhône-Alpes | 1 | ? | ? |
| Châtenay Isère France - 38980,Rhône-Alpes | 7 | 1761 | 1773 |
| Arzay Isère France - 38260,Rhône-Alpes | 1 | 1791 | 1791 |
| Côte-Saint-André (La) Isère France - La Côte Saint André,38260,Rhône-Alpes | 1 | 1748 | 1748 |
