Graphique des événements par mois
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1176 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1569 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1570 | 2 | ||||||||||||
| 1580 | 6 | ||||||||||||
| 1590 | 8 | ||||||||||||
| 1594 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1595 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1596 | 1 | ||||||||||||
| 1599 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1600 | 18 | ||||||||||||
| 1603 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1604 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1605 | 1 | ||||||||||||
| 1606 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1608 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1609 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1610 | 12 | ||||||||||||
| 1611 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1614 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1615 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1618 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1619 | 1 1 | 1 | 2 | 2 1 2 | |||||||||
| 1620 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 1 | |||||
| 1621 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 1622 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | ||||||
| 1623 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 1624 | 1 | 1 | 2 | 2 2 | |||||||||
| 1625 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
| 1626 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 2 | |||||
| 1627 | 3 | 3 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 1 | ||||
| 1628 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 2 | |||||
| 1629 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 2 | 7 1 | ||||||
| 1630 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 1 | ||||
| 1631 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 2 2 | |||
| 1632 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 1 4 | ||
| 1633 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||
| 1634 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 1635 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 1636 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1637 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| 1638 | 1 | 4 | |||||||||||
| 1639 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 1 | ||||||
| 1640 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||
| 1641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 1642 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 1 | ||||||
| 1643 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 2 | |||||
| 1644 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 1 | |||||
| 1645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 2 | ||||||
| 1646 | 2 | 1 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 4 | ||||||
| 1647 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 2 | |||||
| 1648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1649 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 1650 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 1 | ||||||
| 1651 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1652 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 15 1 3 | |||
| 1653 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 1 | ||||
| 1654 | 1 | 1 | 2 | 2 1 | 1 | 2 2 | 1 | 4 | 1 | 14 1 1 4 | |||
| 1655 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 2 | 13 3 2 | |||||
| 1656 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 1 | ||
| 1657 | 1 | 1 | 2 1 | 2 | 3 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 3 2 2 | |||
| 1658 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 3 2 | |
| 1659 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||
| 1660 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 1 | 1 | 1 | 2 | 38 2 | ||||
| 1661 | 3 | 1 2 | 3 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 3 2 | 1 | 4 1 | 21 8 1 2 | |
| 1662 | 1 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 2 | 4 | 2 1 | 1 | 20 6 2 | ||
| 1663 | 1 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 2 | 1 | 13 2 2 | |||
| 1664 | 3 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 2 | |||||||
| 1665 | 1 | 1 | 3 2 | 1 4 | 1 1 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 23 2 10 | |
| 1666 | 1 1 | 1 4 | 1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 2 | 1 | 2 | 13 1 1 11 | |
| 1667 | 4 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 2 | 19 2 4 | ||
| 1668 | 3 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 7 | |
| 1669 | 2 | 4 | 1 1 | 3 2 | 1 | 3 | 1 1 | 2 1 | 1 1 1 | 3 | 3 2 | 2 | 30 2 3 4 |
| 1670 | 1 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 1 3 | |||
| 1671 | 1 | 2 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 2 2 1 | |||||
| 1672 | 2 | 1 | 1 2 | 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 2 2 4 | ||||
| 1673 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 1 | 3 | 1 | 2 1 1 | 2 | 4 | 20 3 1 2 | ||
| 1674 | 1 1 | 3 1 | 2 1 | 2 1 | 1 | 3 2 | 3 | 2 | 1 1 | 1 | 1 | 6 | 28 7 2 3 |
| 1675 | 3 | 1 | 1 1 | 3 1 | 1 | 2 1 | 1 | 3 2 | 3 1 | 1 | 2 1 | 33 3 7 | |
| 1676 | 1 | 1 1 | 2 | 2 2 1 | 2 2 | 2 4 | 1 | 4 1 1 | 2 | 7 1 | 1 | 1 1 | 24 9 7 5 |
| 1677 | 5 | 2 1 | 1 1 | 3 1 | 2 1 | 2 | 4 2 | 1 1 | 1 1 1 | 4 2 | 2 1 | 30 10 3 2 | |
| 1678 | 4 1 | 1 3 2 4 | 2 | 2 2 | 1 | 2 2 | 2 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 9 5 4 |
| 1679 | 2 | 2 | 1 | 1 1 | 1 | 2 1 | 1 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 4 2 2 |
| 1680 | 1 2 | 2 2 | 1 2 | 3 1 | 2 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 2 2 1 | 3 1 | 2 | 43 14 4 |
| 1681 | 4 | 3 1 | 1 | 2 3 2 | 1 1 | 1 | 5 1 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 1 2 | 22 8 6 4 | |
| 1682 | 3 1 | 2 2 | 5 | 2 | 2 1 | 2 | 1 | 5 1 | 1 | 3 | 1 1 | 27 8 2 | |
| 1683 | 2 | 3 1 3 | 4 | 2 | 3 3 2 | 1 2 | 4 2 | 4 | 1 1 | 2 | 4 2 | 3 | 34 9 9 |
| 1684 | 1 2 | 3 3 | 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 4 1 | 3 1 2 | 3 | 1 1 2 | 3 1 1 | 28 11 4 4 | |
| 1685 | 2 1 | 1 2 | 1 | 4 2 | 5 1 | 2 | 2 | 3 1 | 2 | 1 1 | 2 1 1 | 3 1 | 41 12 1 |
| 1686 | 2 3 | 3 1 | 2 1 | 3 1 | 3 1 | 4 4 | 1 1 | 1 1 2 | 1 | 2 | 28 12 2 2 | ||
| 1687 | 2 | 3 | 2 1 | 1 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 1 | 2 | 2 | 2 3 1 | 2 | 23 10 2 4 |
| 1688 | 5 | 5 1 2 | 3 | 1 | 1 1 3 | 5 1 2 | 1 | 1 1 | 2 1 2 | 4 | 3 2 | 29 9 6 9 | |
| 1689 | 1 3 1 | 1 | 1 | 2 1 3 | 2 2 | 2 2 | 5 1 | 2 2 | 1 1 2 | 1 | 4 1 | 1 | 22 12 7 2 |
| 1690 | 2 2 | 1 1 | 3 | 2 2 | 2 1 | 1 | 1 2 | 4 1 | 2 | 4 2 | 44 4 6 2 | ||
| 1691 | 4 2 | 3 6 2 | 2 | 2 | 2 | 1 3 1 | 3 | 1 2 | 2 3 2 2 | 1 2 1 | 2 2 | 2 | 22 19 5 11 |
| 1692 | 2 2 | 3 6 2 | 4 1 | 4 2 | 6 2 | 1 1 | 3 1 | 1 2 2 | 4 1 | 3 1 | 1 | 33 21 2 6 | |
| 1693 | 8 2 | 3 1 | 6 1 | 2 1 2 | 2 2 | 2 3 | 2 2 | 1 | 1 3 1 2 | 3 2 | 3 1 1 | 33 16 4 7 | |
| 1694 | 2 1 | 3 4 2 | 1 1 | 3 2 | 6 3 | 1 1 2 | 4 2 2 | 4 1 1 | 2 1 5 | 5 2 1 | 1 2 | 1 | 35 20 12 5 |
| 1695 | 2 2 1 | 3 5 1 1 | 3 | 1 1 | 2 3 | 2 4 | 4 1 | 7 2 | 1 | 1 | 3 1 1 | 4 | 37 17 10 2 |
| 1696 | 4 3 2 | 6 5 | 7 1 1 | 5 | 1 1 | 1 2 | 2 1 | 1 2 1 | 1 2 | 3 2 | 2 1 | 2 | 39 16 6 3 |
| 1697 | 1 5 | 1 4 | 1 1 | 7 3 | 2 1 | 2 2 | 5 3 | 1 | 1 | 4 3 | 3 1 | 3 1 | 33 23 4 |
| 1698 | 4 3 2 | 4 4 1 | 3 2 | 1 3 2 | 2 1 | 2 2 | 5 3 | 2 | 2 | 5 1 1 | 3 | 4 2 | 47 17 7 6 |
| 1699 | 5 4 3 | 5 1 | 5 | 1 2 | 2 1 | 2 | 2 1 | 2 | 1 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 | 32 12 7 2 |
| 1700 | 2 2 | 5 | 2 2 | 1 3 | 1 | 1 | 4 | 2 3 1 | 4 | 7 1 1 | 5 2 1 | 7 2 | 65 18 8 2 |
| 1701 | 7 2 2 | 6 2 | 7 1 | 3 | 3 1 1 | 7 3 1 2 | 1 1 2 | 3 2 1 | 1 2 1 | 3 1 | 6 2 1 | 4 1 | 55 14 12 3 |
| 1702 | 2 3 | 5 9 | 2 3 | 4 2 2 | 2 1 3 | 2 1 | 5 2 1 | 2 | 1 2 | 5 1 2 | 4 1 | 2 3 2 | 45 22 14 3 |
| 1703 | 1 2 2 | 3 2 | 2 | 2 | 4 1 | 1 3 | 1 2 | 1 1 1 | 4 1 2 | 3 1 | 2 | 2 1 | 31 14 5 3 |
| 1704 | 7 8 2 4 | 2 4 1 | 5 1 | 4 3 | 2 1 | 3 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | 3 1 | 1 1 1 | 5 2 | 49 20 8 5 |
| 1705 | 2 3 | 4 8 | 3 1 | 5 1 1 | 4 1 2 | 2 6 | 2 | 2 2 | 1 1 1 1 | 1 2 | 2 2 2 | 1 1 | 40 24 7 4 |
| 1706 | 7 1 1 | 4 5 1 | 5 8 2 | 1 3 1 | 1 1 | 2 2 1 1 | 1 1 | 2 1 2 | 1 | 2 2 1 | 1 1 | 3 4 | 32 17 20 4 |
| 1707 | 4 1 1 | 4 | 5 4 1 | 5 1 4 | 4 1 | 2 1 | 3 1 1 | 3 2 1 | 3 2 1 | 10 3 | 4 1 | 2 1 1 | 52 17 16 |
| 1708 | 4 6 4 | 4 10 1 1 | 3 2 | 5 3 | 5 1 | 1 1 1 2 | 5 2 | 2 2 | 2 1 1 | 3 1 | 3 2 1 | 4 1 | 51 25 12 7 |
| 1709 | 8 2 | 1 2 | 3 2 | 3 | 2 3 5 | 1 2 | 2 | 5 1 | 1 2 3 | 1 1 1 | 4 1 2 | 40 8 16 4 | |
| 1710 | 1 | 1 2 2 2 | 1 1 | 3 | 1 1 1 | 1 5 2 | 1 1 | 1 1 | 1 1 1 | 4 1 | 5 1 | 27 10 13 2 | |
| 1711 | 3 3 2 | 8 1 | 5 1 | 2 1 | 3 2 2 | 5 | 2 4 | 2 1 2 | 3 1 | 7 1 | 3 1 | 44 12 12 4 | |
| 1712 | 2 5 | 4 4 1 | 4 2 | 5 2 3 2 | 4 1 | 1 | 2 1 | 2 | 4 1 1 | 2 1 | 4 1 | 2 | 42 16 7 3 |
| 1713 | 5 3 5 | 5 4 | 2 1 | 4 1 | 2 3 | 1 | 1 | 4 2 1 2 | 1 1 1 | 5 1 | 2 2 1 | 1 | 38 18 11 2 |
| 1714 | 5 3 2 | 3 2 | 1 1 | 3 2 1 | 1 5 | 1 3 | 3 1 | 5 1 | 4 | 6 2 | 3 5 1 | 2 | 41 24 2 3 |
| 1715 | 10 3 3 | 2 3 | 3 3 | 4 1 1 | 3 3 | 1 3 | 2 3 | 3 1 | 2 1 | 2 | 2 4 2 | 2 | 46 22 9 2 |
| 1716 | 4 3 2 | 1 9 2 | 5 2 | 2 1 | 2 2 3 | 2 2 | 5 2 | 4 2 1 | 3 1 2 | 3 2 1 | 2 2 | 5 1 | 42 25 13 2 |
| 1717 | 1 2 | 1 4 1 | 6 1 2 | 3 1 | 2 1 | 1 6 1 2 | 3 | 8 3 1 | 1 1 1 | 2 2 | 2 1 | 2 1 | 43 25 7 4 |
| 1718 | 5 1 | 4 2 | 3 1 | 1 | 4 1 1 | 4 3 1 | 4 3 2 | 4 2 1 2 | 2 2 3 | 2 1 | 1 3 | 3 | 42 16 12 4 |
| 1719 | 2 6 | 1 5 2 | 2 | 3 1 1 | 1 1 | 6 | 4 1 | 2 1 2 | 3 1 | 2 1 2 | 2 2 | 5 1 2 | 41 24 7 6 |
| 1720 | 7 4 2 2 | 6 6 1 | 4 4 | 4 1 3 | 3 2 | 2 5 1 | 3 5 | 2 2 2 | 8 2 1 | 1 1 1 | 2 1 | 4 1 | 64 29 16 2 |
| 1721 | 2 4 1 | 3 10 | 3 1 | 4 2 | 6 3 1 | 4 2 1 | 6 1 | 3 1 1 | 2 1 1 | 3 1 | 4 1 1 | 5 1 1 | 52 24 10 1 |
| 1722 | 2 2 2 | 4 5 | 2 | 2 2 | 3 2 | 2 3 | 2 1 | 1 1 2 | 8 3 | 1 2 | 1 2 | 33 20 4 8 | |
| 1723 | 6 4 1 | 1 4 | 3 1 | 6 2 2 | 2 2 4 2 | 2 8 | 3 1 | 2 3 | 5 3 2 | 5 1 2 | 3 1 | 5 | 52 28 11 4 |
| 1724 | 2 2 2 2 | 4 15 1 | 3 1 1 | 2 2 1 | 3 | 5 1 | 3 6 | 2 2 | 1 1 1 | 5 2 1 | 5 2 2 | 10 | 51 38 12 4 |
| 1725 | 2 5 3 | 5 6 1 | 3 2 2 | 6 3 | 4 4 2 | 1 3 4 2 | 3 1 | 3 2 2 | 5 4 | 2 3 1 | 5 2 | 1 1 1 | 51 28 17 11 |
| 1726 | 7 4 3 2 | 2 5 2 | 4 3 1 2 | 7 1 | 4 | 2 2 2 | 1 2 | 1 1 3 | 1 4 2 | 4 1 1 | 6 2 2 1 | 7 1 | 66 24 13 10 |
| 1727 | 7 7 | 6 14 1 2 | 6 1 1 | 1 1 | 5 4 1 | 3 3 3 | 3 2 3 | 1 2 | 5 1 3 | 3 3 | 3 1 2 | 3 1 | 58 34 19 3 |
| 1728 | 6 1 1 | 8 7 2 3 | 3 1 | 3 1 | 3 3 2 | 3 3 1 | 4 | 4 4 1 | 4 1 | 4 1 | 8 2 | 10 1 | 72 22 10 4 |
| 1729 | 6 4 1 | 1 5 1 | 4 1 2 | 2 1 | 3 2 1 | 6 8 | 1 1 | 8 2 | 5 1 1 | 2 | 4 1 | 5 1 | 58 21 11 1 |
| 1730 | 8 2 2 | 5 6 5 | 3 1 4 | 8 1 2 | 4 3 | 2 7 | 6 3 4 | 4 3 | 3 1 3 | 5 2 1 | 2 | 4 1 | 74 29 22 |
| 1731 | 3 8 4 2 | 4 3 6 | 5 1 7 | 5 1 3 | 4 1 2 | 5 3 2 | 10 1 2 | 6 2 | 5 3 1 | 5 4 1 | 3 4 1 2 | 3 1 | 65 29 31 7 |
| 1732 | 2 4 2 1 | 2 10 6 | 4 1 2 | 4 | 3 1 | 2 6 | 5 1 2 | 2 2 4 | 4 4 3 | 2 3 1 | 3 1 | 9 3 | 62 32 11 15 |
| 1733 | 6 3 2 2 | 2 6 2 | 8 4 | 3 1 | 2 3 2 | 4 2 1 | 3 3 2 | 4 1 | 2 1 1 | 6 4 | 3 4 1 2 | 5 3 | 60 23 22 7 |
| 1734 | 5 3 1 | 4 5 | 8 13 | 2 2 | 7 1 1 2 | 5 3 | 3 1 | 2 1 | 2 | 5 2 1 | 5 2 | 8 1 2 | 65 26 9 6 |
| 1735 | 9 7 2 2 | 8 22 2 | 5 1 6 | 5 2 2 | 6 4 | 5 4 | 3 1 2 | 1 | 6 1 3 | 7 1 | 4 4 | 4 1 | 77 46 19 2 |
| 1736 | 9 4 1 2 | 7 5 | 7 1 3 2 | 3 4 2 | 2 | 5 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 4 | 4 | 3 1 1 | 6 3 1 | 3 1 | 69 20 12 9 |
| 1737 | 3 7 2 | 8 13 2 2 | 3 2 2 | 5 2 | 6 1 | 2 3 1 | 5 1 1 | 4 1 2 | 6 1 1 | 5 1 2 | 8 4 5 2 | 4 4 | 66 33 25 4 |
| 1738 | 6 1 5 | 7 4 1 | 14 1 2 | 6 4 | 8 4 1 | 1 5 | 6 2 2 | 6 1 4 | 5 2 1 | 3 2 2 | 1 4 2 | 3 1 4 | 80 26 19 11 |
| 1739 | 4 1 | 5 6 1 | 5 2 | 10 2 8 | 4 2 | 5 4 | 3 | 9 1 | 4 2 3 2 | 7 1 | 8 1 3 | 5 1 2 | 78 18 22 5 |
| 1740 | 3 5 3 | 13 2 | 2 1 3 | 2 1 3 | 3 2 | 5 5 1 | 6 2 | 13 1 1 | 4 2 | 8 1 4 | 3 | 7 1 | 73 31 22 |
| 1741 | 7 4 2 | 4 6 | 8 1 | 4 3 | 5 2 | 4 2 2 | 5 3 2 | 1 6 | 2 1 | 1 1 1 1 | 8 2 2 | 2 2 2 | 60 30 10 5 |
| 1742 | 5 11 | 6 12 2 | 2 1 1 | 2 2 1 | 6 1 1 | 5 2 | 6 1 2 | 6 1 1 | 6 3 | 9 2 | 4 2 2 | 4 2 | 67 39 10 7 |
| 1743 | 8 12 | 10 18 3 1 | 9 2 1 | 2 1 | 4 3 | 2 3 1 | 2 4 | 6 1 | 4 1 4 | 2 2 4 | 5 3 2 | 6 1 2 | 68 46 19 4 |
| 1744 | 6 6 1 | 9 13 4 | 10 1 1 | 6 1 5 | 5 2 | 4 5 2 | 1 1 | 3 5 | 5 2 5 1 | 8 1 5 1 | 7 3 | 7 1 | 82 32 32 2 |
| 1745 | 13 2 2 | 6 17 1 6 | 7 5 1 | 3 2 | 5 4 | 3 5 | 3 1 | 2 2 3 | 2 3 4 | 8 1 1 | 2 3 | 5 1 2 | 85 45 13 8 |
| 1746 | 10 12 3 6 | 8 10 | 7 2 | 10 1 1 3 | 2 2 3 | 3 2 2 | 6 | 4 3 2 | 8 3 4 | 10 2 2 | 6 3 2 | 5 1 | 85 38 22 9 |
| 1747 | 16 9 1 | 7 2 1 | 4 1 | 6 3 1 | 5 1 2 | 4 1 5 | 9 3 1 | 2 3 | 8 1 8 | 3 4 4 | 6 5 4 | 2 3 | 75 26 36 1 |
| 1748 | 3 10 4 4 | 7 12 2 | 2 7 | 4 4 | 5 2 2 1 | 8 4 | 6 2 | 9 1 2 2 | 7 1 | 8 2 | 8 2 | 11 2 | 92 36 24 8 |
| 1749 | 1 4 2 | 8 5 1 4 | 1 | 4 4 1 | 4 2 1 | 11 5 2 2 | 4 4 | 6 2 2 | 3 2 1 | 7 3 | 9 5 | 3 2 2 | 68 33 15 8 |
| 1750 | 8 8 1 | 5 7 3 | 3 1 | 7 2 1 | 3 3 | 3 10 2 | 3 2 2 | 7 1 | 4 1 | 6 2 | 5 2 1 | 4 | 81 37 15 |
| 1751 | 8 9 | 5 8 2 2 | 6 | 6 1 3 | 6 1 | 6 7 1 | 3 2 | 2 2 | 7 1 2 1 | 13 2 | 5 3 1 | 8 1 | 84 33 15 3 |
| 1752 | 10 5 1 4 | 4 9 | 11 | 3 4 1 | 11 1 | 5 5 | 6 3 | 7 | 3 2 2 | 10 3 2 | 2 4 1 | 6 | 86 34 5 8 |
| 1753 | 10 6 1 | 6 12 1 | 6 6 | 4 | 3 6 | 2 6 | 2 2 | 3 1 2 | 3 4 1 | 8 4 | 8 2 1 | 6 2 | 65 48 5 4 |
| 1754 | 3 2 | 8 20 | 6 | 4 3 | 6 3 | 3 8 | 3 1 1 | 7 1 1 | 7 1 1 | 5 1 1 | 8 5 | 5 3 | 74 42 9 1 |
| 1755 | 3 6 3 | 5 8 1 | 6 1 | 6 1 | 2 5 | 5 3 2 | 4 4 1 | 6 3 | 7 3 2 | 3 2 | 3 4 1 | 4 | 70 39 9 3 |
| 1756 | 6 12 2 2 | 5 13 1 | 4 3 | 3 1 2 2 | 2 3 | 5 5 1 | 6 4 | 5 1 | 5 4 1 | 6 1 | 3 3 | 9 4 | 68 49 13 4 |
| 1757 | 6 9 | 6 9 | 9 | 5 4 1 | 3 3 1 | 4 4 | 3 1 | 7 | 10 1 2 | 5 | 4 6 2 | 9 2 | 77 39 8 1 |
| 1758 | 7 8 1 2 | 6 9 1 | 4 1 2 1 | 7 1 | 2 1 | 3 2 | 6 3 1 | 2 3 | 5 3 | 3 | 6 3 2 | 4 2 | 59 34 9 6 |
| 1759 | 9 3 1 | 6 7 1 | 4 | 4 7 | 3 2 | 4 4 | 3 2 | 7 2 | 4 2 2 1 | 3 2 2 1 | 2 4 | 1 1 | 63 26 16 2 |
| 1760 | 6 6 2 1 | 7 12 | 5 | 4 5 1 | 3 2 2 | 5 8 1 | 4 2 1 | 3 2 2 | 7 3 1 | 10 1 1 | 5 1 | 8 1 2 | 75 42 10 5 |
| 1761 | 4 8 | 7 2 2 | 4 2 | 3 5 3 | 3 3 | 4 7 4 1 | 9 1 | 7 1 | 4 4 1 | 6 1 | 2 1 1 | 3 1 | 69 33 12 3 |
| 1762 | 10 3 1 2 | 2 8 2 | 9 1 4 | 5 1 1 2 | 4 2 | 5 7 | 2 2 | 5 1 2 | 11 2 2 | 6 3 | 3 1 | 5 2 | 85 34 10 6 |
| 1763 | 4 9 2 | 8 8 | 2 1 4 | 7 3 2 | 5 1 | 5 5 | 7 5 2 | 3 1 3 | 9 4 1 | 4 3 3 | 8 4 1 | 3 2 | 77 44 19 1 |
| 1764 | 6 3 2 | 3 10 2 2 | 7 3 2 1 | 8 1 1 | 5 2 | 3 8 2 | 6 2 1 | 2 1 | 7 6 2 | 13 2 | 3 3 1 | 4 | 72 38 14 5 |
| 1765 | 5 4 1 | 7 9 2 1 | 6 1 | 3 2 | 9 2 2 | 7 | 6 5 1 | 1 2 | 5 6 | 6 1 1 | 4 2 1 | 2 | 73 39 12 1 |
| 1766 | 4 5 2 | 8 14 2 | 10 1 | 8 1 | 8 1 2 | 3 3 | 5 5 1 2 | 5 1 | 6 3 | 5 2 2 | 5 3 | 3 2 | 76 40 10 2 |
| 1767 | 3 5 1 | 4 7 | 5 1 | 8 1 1 | 1 1 | 2 1 | 6 3 | 5 1 1 | 8 | 6 3 | 2 4 2 | 5 1 1 | 68 29 5 1 |
| 1768 | 3 5 1 2 | 6 14 2 | 5 | 2 3 2 | 2 1 | 6 4 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 6 2 2 | 4 1 | 64 29 8 5 |
| 1769 | 7 11 | 4 9 | 7 1 | 3 4 2 | 7 2 1 | 3 5 2 2 | 6 3 | 4 2 | 13 1 | 5 2 1 | 2 1 1 1 | 4 1 2 | 69 42 7 6 |
| 1770 | 4 6 1 | 5 12 | 4 3 | 2 | 2 3 | 4 1 | 6 6 | 5 1 | 6 | 7 3 1 | 6 | 4 | 66 32 5 |
| 1771 | 3 5 1 | 4 4 | 7 2 | 3 1 | 5 1 | 2 1 1 | 6 1 | 2 4 2 | 4 2 | 5 2 2 | 5 2 | 4 | 63 22 9 |
| 1772 | 8 4 2 | 2 17 2 | 4 1 | 5 1 1 | 2 1 | 1 4 | 4 2 | 8 1 | 7 3 1 | 4 1 2 | 7 3 1 | 4 2 | 62 36 8 6 |
| 1773 | 6 4 1 | 7 14 1 2 | 8 2 2 | 2 | 3 | 5 10 2 | 3 1 | 4 1 2 | 4 1 | 10 2 | 4 2 | 6 1 3 | 67 37 10 4 |
| 1774 | 10 5 1 2 | 5 16 | 3 2 | 4 2 | 6 2 | 6 3 | 8 2 | 9 3 | 2 2 5 | 5 3 2 | 10 1 | 8 1 | 82 39 6 7 |
| 1775 | 7 2 1 | 1 17 2 | 6 1 | 4 | 4 1 1 | 8 2 2 | 6 1 | 5 2 | 3 2 1 | 4 2 | 5 2 | 7 | 76 31 6 2 |
| 1776 | 4 3 | 4 9 | 5 | 2 3 1 | 7 4 2 | 3 1 2 | 4 1 | 3 | 3 5 2 | 7 4 | 3 6 | 6 1 | 61 37 3 4 |
| 1777 | 8 4 3 3 | 5 14 2 | 5 2 | 6 4 | 3 2 | 3 4 | 3 4 1 | 4 1 | 5 3 | 2 2 1 | 2 3 | 6 | 64 41 10 4 |
| 1778 | 6 3 | 8 11 2 2 | 6 3 | 8 1 1 | 1 | 6 6 | 6 1 2 | 12 1 | 4 2 | 4 3 1 | 4 1 1 | 6 1 | 77 33 10 2 |
| 1779 | 7 3 1 | 5 17 | 6 | 5 2 | 9 3 3 | 1 8 | 2 | 6 4 4 | 5 1 | 4 2 | 6 5 1 | 6 | 69 44 10 |
| 1780 | 8 8 1 | 12 12 2 1 | 7 1 | 2 2 1 3 | 4 2 | 3 2 | 3 4 | 6 2 | 8 2 3 | 4 2 | 7 2 3 | 6 3 | 78 36 16 4 |
| 1781 | 7 6 3 2 | 4 16 | 4 1 | 3 2 1 2 | 1 1 1 | 5 1 1 | 3 1 | 12 | 4 3 2 1 | 4 1 1 | 8 4 2 | 6 1 2 | 64 36 14 6 |
| 1782 | 3 9 2 | 5 10 1 | 2 2 | 4 2 | 2 3 2 | 1 3 | 1 2 1 | 6 1 2 | 4 4 1 | 2 1 1 | 4 2 1 | 6 2 | 49 37 13 2 |
| 1783 | 6 2 1 | 4 7 1 2 | 8 4 | 5 2 | 1 | 1 1 | 5 1 2 | 5 3 3 | 3 1 1 | 4 2 1 1 | 6 3 1 | 4 | 55 24 10 5 |
| 1784 | 3 7 2 2 | 1 8 5 | 5 5 | 2 2 | 1 7 4 | 4 5 1 | 1 | 4 3 | 3 2 1 | 5 1 | 4 1 2 | 5 1 2 | 40 35 23 3 |
| 1785 | 4 5 2 2 | 5 14 2 | 6 1 | 6 2 1 | 4 1 | 3 2 1 | 1 2 | 5 | 2 3 | 3 3 | 5 | 2 2 | 50 31 10 2 |
