|
Programme de relevés INDEX DES PATRONYMES DES MERES Lettre A (24 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACQUATELLA | Bisinchi | 1902 | 1902 | 1 | ||
| AGOSTINI | Bisinchi | 1814 | 1906 | 48 | 15 | 9 |
| AILLAND | Bisinchi | 1846 | 1846 | 1 | ||
| ALBERTINI | Bisinchi | 1880 | 1880 | 1 | ||
| ALESSANDRI | Bisinchi | 1869 | 1869 | 1 | ||
| ALFONSI | Bisinchi | 1846 | 1846 | 1 | ||
| ALLEGRINI | Bisinchi | 1858 | 1874 | 5 | ||
| ALOISI | Bisinchi | 1846 | 1904 | 2 | 2 | |
| ALOVISI | Bisinchi | 1864 | 1864 | 1 | ||
| ALPHONSI | Bisinchi | 1879 | 1879 | 1 | ||
| AMBROSE | Bisinchi | 1867 | 1867 | 1 | ||
| AMBROSI | Bisinchi | 1833 | 1905 | 21 | 9 | 5 |
| AMBROSI | Bisinchi | 1865 | 1865 | 2 | ||
| ANGELERI | Bisinchi | 1867 | 1899 | 6 | 2 | |
| ANGELI | Bisinchi | 1869 | 1875 | 3 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angeli | Bisinchi | 1900 | 1900 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLI | Bisinchi | 1881 | 1907 | 3 | 2 | |
| ANTONETTI | Bisinchi | 1885 | 1885 | 1 | ||
| ANTONI | Bisinchi | 1797 | 1902 | 18 | 3 | 13 |
| ANTONIATTI | Bisinchi | 1860 | 1860 | 1 | ||
| ANTONIOTTI | Bisinchi | 1830 | 1875 | 4 | 2 | 1 |
| ANZIANI | Bisinchi | 1821 | 1907 | 36 | 11 | 23 |
| ATTAVI | Bisinchi | 1862 | 1867 | 2 | ||
| AVAZERI | Bisinchi | 1894 | 1895 | 1 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |