Graphique des événements par mois
|
| janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | 1 | ||||||||||||
| 1190 | 1 | ||||||||||||
| 1195 | 1 | ||||||||||||
| 1369 | 1 | ||||||||||||
| 1380 | 2 | ||||||||||||
| 1415 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1416 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1450 | 2 1 | ||||||||||||
| 1482 | 1 | ||||||||||||
| 1501 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1502 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1507 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1512 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1519 | 1 | ||||||||||||
| 1524 | 1 | ||||||||||||
| 1540 | 1 | ||||||||||||
| 1545 | 1 | ||||||||||||
| 1550 | 1 | ||||||||||||
| 1555 | 1 | ||||||||||||
| 1559 | 1 | ||||||||||||
| 1560 | 2 | ||||||||||||
| 1565 | 1 | ||||||||||||
| 1572 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1575 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1580 | 1 | ||||||||||||
| 1582 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1583 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1584 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1585 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1586 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1587 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1588 | 1 | ||||||||||||
| 1589 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1590 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1591 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1592 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1593 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1594 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1596 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1598 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1600 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1602 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1606 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1607 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1609 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1610 | 1 | ||||||||||||
| 1612 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1614 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1615 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1616 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1618 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1620 | 1 | ||||||||||||
| 1621 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1626 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1627 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1628 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1629 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1630 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1631 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1637 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1638 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1639 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1640 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1644 | 1 | ||||||||||||
| 1645 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1646 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1648 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1650 | 2 | ||||||||||||
| 1652 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1653 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1654 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1655 | 1 | ||||||||||||
| 1656 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1657 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1658 | 1 | 1 | 2 | 3 1 | |||||||||
| 1659 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1660 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
| 1661 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1662 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1663 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1664 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1665 | 1 | 2 | |||||||||||
| 1666 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1667 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1668 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1670 | 2 | 1 | 3 1 | ||||||||||
| 1672 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1673 | 1 | ||||||||||||
| 1674 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 3 | ||||||||
| 1675 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 1 | |||||||||
| 1676 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
| 1677 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 3 2 2 | ||||||||
| 1678 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1679 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1680 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 2 | ||||||||
| 1681 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 3 3 1 | ||||||||
| 1682 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1683 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 4 | |||||
| 1684 | 2 | 2 | |||||||||||
| 1685 | 1 | 2 | 1 | 4 1 | |||||||||
| 1686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1687 | 1 | 1 1 | 2 | 3 2 | |||||||||
| 1688 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1689 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1690 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1691 | 2 | 1 1 | 1 | 3 2 | |||||||||
| 1693 | 1 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1694 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1695 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1696 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 1 1 | ||||||||
| 1697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1698 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1699 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1700 | 1 | 2 | 1 | 1 1 | 4 2 | ||||||||
| 1701 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 1 | |||||||
| 1703 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1704 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | ||||||||
| 1705 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 4 | ||||||||
| 1706 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | 6 1 2 | ||||||
| 1707 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 | ||||||||
| 1708 | 1 1 | 2 | 1 | 1 | 4 2 | ||||||||
| 1709 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1710 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | |||||||
| 1711 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
| 1712 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 1 | ||||||
| 1713 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
| 1714 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 2 | |||||||
| 1715 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 1716 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1717 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1718 | 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 2 | |||||||
| 1719 | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 1 4 | ||||
| 1720 | 1 | 1 1 | 2 1 | 6 1 1 | |||||||||
| 1721 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 1 | |||||||
| 1722 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1723 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1724 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 1 1 | |||||||
| 1725 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 3 | ||||||
| 1726 | 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 3 1 2 | ||||||||
| 1727 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 2 | |||||||
| 1728 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1729 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1730 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1731 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1732 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1733 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | |||||||||
| 1734 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | ||||||||
| 1735 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1736 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 3 | |||||||
| 1737 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1738 | 1 | 2 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 | |||||||
| 1739 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1740 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1741 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 1 | |||||||
| 1742 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 3 | ||||||||
| 1743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 1 1 | ||||||||
| 1744 | 2 | 1 | 1 1 | 5 1 | |||||||||
| 1745 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1746 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 2 | |||||||
| 1747 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1748 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1749 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1750 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 2 1 | |||||||
| 1751 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1752 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1753 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1754 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1755 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1756 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 1757 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1758 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 1 3 | ||||||||
| 1759 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1760 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1761 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1762 | 1 | 1 | 1 1 | 1 | 3 1 1 | ||||||||
| 1763 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 2 2 | ||||||||
| 1765 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 3 | |||||||
| 1766 | 1 | 1 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1767 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1768 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1769 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1770 | 1 2 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 4 1 | ||||||||
| 1771 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 1772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 2 | |||||||
| 1774 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1775 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1776 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1777 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 3 | ||||||||
| 1778 | 1 | 2 | 1 3 1 | ||||||||||
| 1779 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1780 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1781 | 1 | ||||||||||||
| 1782 | 1 | 1 | 2 | 3 1 | |||||||||
| 1783 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1784 | 1 | 1 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1785 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1786 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1787 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1788 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 1789 | 1 | 1 | 1 2 | ||||||||||
| 1790 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 1791 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1792 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 2 1 | ||||||||
| 1793 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1794 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1795 | 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1796 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1797 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1798 | 1 | 2 | 1 | 1 2 2 | |||||||||
| 1799 | 1 1 | ||||||||||||
| 1801 | 1 1 | 1 | 1 | 1 1 2 | |||||||||
| 1803 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1804 | 1 | 1 | 2 2 | ||||||||||
| 1805 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1806 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1807 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1808 | 1 1 | 1 | 2 1 | ||||||||||
| 1810 | 1 | 1 | 1 1 1 | ||||||||||
| 1811 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1812 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1813 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1814 | 1 | 1 | 1 | 2 1 | |||||||||
| 1815 | 1 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1816 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1817 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1818 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 | |||||||||
| 1819 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1820 | 1 | 1 2 | |||||||||||
| 1822 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1824 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1825 | 1 | ||||||||||||
| 1826 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1827 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1828 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1829 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1830 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1831 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1832 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1834 | 1 | 1 | 1 | 1 2 | |||||||||
| 1835 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1836 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1837 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1838 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1840 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1841 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1842 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1843 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1845 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1846 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1848 | 1 | 1 1 | |||||||||||
| 1849 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1850 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1851 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1852 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1854 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1855 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1857 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1859 | 1 | ||||||||||||
| 1860 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1861 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1862 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1863 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1864 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1868 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1871 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1872 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1874 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1875 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1876 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1877 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1878 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1880 | 1 | 1 | 1 1 | ||||||||||
| 1881 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1883 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1884 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1886 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1888 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1890 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1895 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1900 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1901 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1923 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1939 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1941 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 1945 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1946 | 1 | 1 | |||||||||||
| Total | 33 20 20 | 34 9 12 2 | 44 2 12 | 29 11 8 | 25 4 6 1 | 32 14 15 2 | 29 12 14 | 30 9 13 | 26 4 7 | 34 9 16 | 35 14 17 | 21 2 11 | 372 110 151 5 |
Graphique des événements par mois
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 15/08/2006.