|
Programme de relevés INDEX PATRONYMIQUE Lettre A (30 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBATI | Bisinchi | 1854 | 1859 | 2 | ||
| ACHILLE | Bisinchi | 1858 | 1858 | 1 | ||
| ACQUATELLA | Bisinchi | 1813 | 1899 | 6 | 6 | 2 |
| ACQUATELLA | Bisinchi | 1867 | 1901 | 3 | 1 | |
| ADANI | Bisinchi | 1884 | 1884 | 1 | ||
| AGOSTINI | Bisinchi | 1781 | 1906 | 55 | 25 | 39 |
| AGOSTINI | Bisinchi | 1786 | 1884 | 1 | 3 | 1 |
| ALBERTINI | Bisinchi | 1895 | 1895 | 1 | ||
| ALESSANDRI | Bisinchi | 1869 | 1869 | 1 | ||
| ALESSANDRINI | Bisinchi | 1867 | 1867 | 1 | ||
| ALFONSI | Bisinchi | 1846 | 1880 | 1 | 2 | |
| ALLEGRINI | Bisinchi | 1855 | 1859 | 1 | 1 | |
| ALZZETO | Bisinchi | 1880 | 1880 | 1 | ||
| AMBROSI | Bisinchi | 1773 | 1905 | 37 | 14 | 46 |
| AMBRUGIO | Bisinchi | 1848 | 1848 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE | Bisinchi | 1846 | 1846 | 1 | ||
| ANGELERI | Bisinchi | 1861 | 1888 | 1 | 3 | |
| ANGELETTI | Bisinchi | 1806 | 1811 | 1 | 1 | |
| ANGELI | Bisinchi | 1827 | 1847 | 2 | ||
| ANTONELLI | Bisinchi | 1884 | 1900 | 1 | 3 | |
| ANTONI | Bisinchi | 1779 | 1902 | 35 | 23 | 41 |
| ANTONIOTTI | Bisinchi | 1836 | 1893 | 2 | 4 | |
| ANTONY | Bisinchi | 1776 | 1778 | 1 | 1 | |
| ANZIA? | Bisinchi | 1672 | 1685 | 3 | ||
| ANZIANI | Bisinchi | 1776 | 1906 | 85 | 24 | 58 |
| ANZIANI | Bisinchi | 1805 | 1818 | 4 | ||
| ANZIANI ? | Bisinchi | 1600 | 1774 | 56 | 14 | 9 |
| ARRIGHI | Bisinchi | 1875 | 1875 | 1 | ||
| AUGUSTINE | Bisinchi | 1858 | 1858 | 1 | ||
| AVAZERI | Bisinchi | 1901 | 1901 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |