|
Programme de relevés INDEX PATRONYMIQUE Lettre C (48 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACCIAGUERRA | Bisinchi | 1803 | 1845 | 3 | 1 | 2 |
| CALENDINI | Bisinchi | 1907 | 1907 | 1 | ||
| CAMPANA | Bisinchi | 1812 | 1837 | 1 | 2 | |
| CAMPOCASSO | Bisinchi | 1818 | 1907 | 5 | 9 | |
| CAMPOGASSI | Bisinchi | 1818 | 1875 | 13 | ||
| CAMPOGASSI | Bisinchi | 1818 | 1818 | 2 | ||
| CAMPOGASSO | Bisinchi | 1895 | 1906 | 4 | ||
| CANACCI | Bisinchi | 1777 | 1874 | 19 | 7 | 27 |
| CANACCI | Bisinchi | 1808 | 1808 | 1 | ||
| CANIONI | Bisinchi | 1855 | 1883 | 6 | 1 | 2 |
| CAPIROSSI | Bisinchi | 1790 | 1790 | 1 | ||
| CARBONI | Bisinchi | 1862 | 1869 | 1 | 1 | |
| CASABIANCA | Bisinchi | 1686 | 1904 | 19 | 3 | 18 |
| CASALE | Bisinchi | 1836 | 1886 | 1 | 1 | |
| CASALI | Bisinchi | 1778 | 1907 | 13 | 6 | 12 |
| CASALI | Bisinchi | 1809 | 1809 | 1 | ||
| CASALTA | Bisinchi | 1823 | 1823 | 1 | ||
| CASANOVA | Bisinchi | 1776 | 1907 | 163 | 73 | 102 |
| CASANOVA | Bisinchi | 1804 | 1869 | 4 | 3 | |
| CASANOVA? | Bisinchi | 1773 | 1773 | 1 | ||
| CASATICI | Bisinchi | 1786 | 1790 | 2 | 1 | 1 |
| CASTA | Bisinchi | 1873 | 1873 | 1 | ||
| CASTA | Bisinchi | 1809 | 1809 | 1 | ||
| CASTELLI | Bisinchi | 1803 | 1896 | 15 | 5 | 8 |
| CASTELLI | Bisinchi | 1813 | 1813 | 1 | ||
| CASTIGLIONI | Bisinchi | 1832 | 1832 | 1 | ||
| CATALI | Bisinchi | 1861 | 1861 | 1 | ||
| CATANI | Bisinchi | 1880 | 1907 | 1 | 2 | 1 |
| CATON | Bisinchi | 1855 | 1855 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CELLI | Bisinchi | 1905 | 1905 | 1 | ||
| CERANI | Bisinchi | 1772 | 1905 | 25 | 14 | 19 |
| CERANI | Bisinchi | 1809 | 1809 | 1 | ||
| CESARI | Bisinchi | 1773 | 1859 | 3 | 5 | 9 |
| CESARIO | Bisinchi | 1862 | 1862 | 1 | ||
| CIAVALDINI | Bisinchi | 1784 | 1907 | 11 | 10 | 15 |
| CIAVATTI | Bisinchi | 1776 | 1776 | 1 | ||
| CICCOLI | Bisinchi | 1873 | 1873 | 1 | ||
| CIPRIANI | Bisinchi | 1780 | 1896 | 52 | 26 | 40 |
| CIPRIANI | Bisinchi | 1809 | 1809 | 1 | ||
| COLOMBANI | Bisinchi | 1897 | 1898 | 1 | 1 | |
| COLONNA | Bisinchi | 1819 | 1897 | 14 | 6 | 13 |
| CORRIERI | Bisinchi | 1899 | 1899 | 1 | ||
| COSTANZA | Bisinchi | 1835 | 1835 | 1 | ||
| COTI | Bisinchi | 1834 | 1834 | 1 |
| Patronyme | Commune | Début de période |
Fin de période |
B | M | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIANI | Bisinchi | 1813 | 1874 | 1 | 1 | |
| CRISTOFARI | Bisinchi | 1789 | 1890 | 1 | 2 | 2 |
| CRISTOFINI | Bisinchi | 1815 | 1815 | 1 | ||
| CROCICCHIA | Bisinchi | 1851 | 1851 | 1 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ?
| Index des communes | Index patronymique | Index des mères | Retour au menu |