|
Programme de relevés Bisinchi Liste Alphabétique des Mères - Lettre D (96 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10 | 1883 | DANIERI | Catherine | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 04 | 07 | 1865 | DELFINI | Claire | S |
| 09 | 12 | 1867 | DELFINI | Clélie (Claire) | S |
| 03 | 11 | 1838 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 23 | 11 | 1839 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 28 | 06 | 1842 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 30 | 08 | 1843 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 29 | 01 | 1845 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 17 | 11 | 1846 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 23 | 02 | 1848 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 19 | 02 | 1849 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 07 | 05 | 1850 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 24 | 03 | 1854 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 12 | 12 | 1855 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 22 | 04 | 1857 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 22 | 06 | 1859 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 31 | 08 | 1863 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 03 | 02 | 1875 | DELFINI | Daria Maria | M |
| 03 | 02 | 1877 | DELFINI | Daria Maria | M |
| 20 | 10 | 1879 | DELFINI | Daria Maria | M |
| 12 | 10 | 1884 | DELFINI | Daria Marie | M |
| 21 | 10 | 1861 | DELFINI | Darie Marie | M |
| 20 | 01 | 1880 | DELFINI | Darie Marie | M |
| 21 | 08 | 1867 | DELFINI | Domiziana | B |
| 08 | 09 | 1871 | DELFINI | Domiziana | B |
| 19 | 09 | 1875 | DELFINI | Domiziana | B |
| 19 | 09 | 1875 | DELFINI | Domiziana | B |
| 02 | 05 | 1878 | DELFINI | Domiziana | B |
| 04 | 07 | 1880 | DELFINI | Domiziana | B |
| 18 | 03 | 1897 | DELFINI | Doria | S |
| 04 | 03 | 1849 | DELFINI | Maria Clélia | B |
| 03 | 06 | 1907 | DELFINI | Marie | S |
| 19 | 04 | 1898 | DELFINI | Marie | S |
| 11 | 04 | 1851 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 14 | 11 | 1852 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 07 | 10 | 1854 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 14 | 07 | 1856 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 14 | 04 | 1858 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 22 | 12 | 1859 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 23 | 11 | 1861 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 06 | 04 | 1866 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 25 | 08 | 1868 | DELFINI | Marie Claire | B |
| 15 | 10 | 1853 | DELFINI | Marie Jeanne | S |
| 06 | 02 | 1883 | DELFINI | Marie Jeanne | M |
| 16 | 12 | 1884 | DELFINI | Marie Jeanne | M |
| 05 | 11 | 1891 | DELFINI | Marie Paulette | S |
| 13 | 10 | 1890 | DELFINI | Marie Pauline | M |
| 27 | 01 | 1858 | DELFINI | Marie Phillipine | B |
| 14 | 04 | 1892 | DELFINI | Mathée | B |
| 28 | 12 | 1864 | DELFINI | Mathie | S |
| 26 | 05 | 1850 | DELFINI | Paola | B |
| 18 | 03 | 1847 | DELFINI | Paola Santa | B |
| 14 | 11 | 1854 | DELFINI | Paoletta | S |
| 24 | 12 | 1854 | DELFINI | Paoletta | S |
| 13 | 08 | 1852 | DELFINI | Pauline | S |
| 23 | 08 | 1852 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 24 | 12 | 1854 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 24 | 12 | 1854 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 29 | 12 | 1855 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 29 | 03 | 1858 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 07 | 08 | 1860 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 26 | 06 | 1863 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 24 | 12 | 1865 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 30 | 09 | 1869 | DELFINI | Pauline Toussainte | B |
| 19 | 08 | 1885 | DELFINI | Pauline Toussainte | M |
| 26 | 09 | 1867 | DELFINI | Ursula Françoise | S |
| 15 | 09 | 1855 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 22 | 03 | 1857 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 18 | 03 | 1859 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 06 | 09 | 1861 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 07 | 09 | 1863 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 23 | 06 | 1866 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 14 | 09 | 1868 | DELFINI | Ursule Françoise | B |
| 18 | 10 | 1880 | DELFINI | Ursule Françoise | M |
| 17 | 04 | 1882 | DELFINI | Ursule Françoise | M |
| 06 | 05 | 1889 | DELFINI | Ursule Françoise | S |
| 13 | 01 | 1894 | DELFINI | Ursule Françoise | S |
| 02 | 02 | 1849 | DELFINI | Maria Paola | B |
| 26 | 08 | 1885 | DEMARTINI | Catherine | B |
| 23 | 01 | 1886 | DEMARTINI | Catherine | S |
| 21 | 09 | 1887 | DEMARTINI | Catherine | B |
| 16 | 02 | 1889 | DEMARTINI | Catherine | B |
| 30 | 08 | 1890 | DEMARTINI | Catherine | B |
| 29 | 10 | 1891 | DEMARTINI | Catherine | S |
| 04 | 08 | 1892 | DEMARTINI | Catherine | B |
| 02 | 01 | 1894 | DEMARTINI | Catherine | B |
| 09 | 01 | 1894 | DEMARTINI | Catherine | S |
| 26 | 10 | 1895 | DEMARTINI | Catherine | S |
| 17 | 11 | 1895 | DEMARTINI | Catherine | S |
| 03 | 12 | 1882 | DEMARTINI | Marie Catherine | B |
| 27 | 05 | 1884 | DEMARTINI | Marie Catherine | B |
| 09 | 05 | 1889 | DEMARTINI | Marie Catherine | S |
| 26 | 04 | 1897 | DEVICHI | Marie Madeleine | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 07 | 01 | 1878 | DIOVADA | Françoise | B |
| 16 | 08 | 1879 | DIOVADA | Françoise | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 23 | 09 | 1886 | DOMONARCHI | Marie | M |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |