|
Programme de relevés Bisinchi Liste Alphabétique des Mères - Lettre F (183 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 11 | 1879 | FABIANI | Lucie | S |
| 07 | 08 | 1817 | FALCUCCI | Angela | B |
| 29 | 08 | 1818 | FALCUCCI | Angela | B |
| 07 | 06 | 1821 | FALCUCCI | Angela | B |
| 02 | 03 | 1832 | FALCUCCI | Angela | B |
| 31 | 12 | 1833 | FALCUCCI | Angela | B |
| 16 | 04 | 1836 | FALCUCCI | Angela | B |
| 28 | 04 | 1838 | FALCUCCI | Angela | B |
| 21 | 06 | 1838 | FALCUCCI | Angela | S |
| 31 | 11 | 1839 | FALCUCCI | Angela | B |
| 28 | 10 | 1867 | FALCUCCI | Angèle | M |
| 20 | 10 | 1874 | FALCUCCI | Angèle | M |
| 22 | 10 | 1859 | FALCUCCI | Angélique | S |
| 10 | 09 | 1863 | FALCUCCI | Angélique | S |
| 28 | 01 | 1817 | FALCUCCI | Aurelia | M |
| 25 | 09 | 1825 | FALCUCCI | Caterina | M |
| 01 | 01 | 1903 | FALCUCCI | Marie Thérèse | B |
| 27 | 04 | 1907 | FALCUCCI | Marie Thérèse | B |
| 20 | 09 | 1904 | FALCUCCI | Marie | B |
| 10 | 04 | 1857 | FAURET | Joséphine | S |
| 21 | 04 | 1873 | FAVALELLI | Cristine | S |
| 31 | 08 | 1865 | FAVALELLI | Marie Christine | M |
| 25 | 04 | 1834 | FAVALLELLI | Cristina | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 30 | 07 | 1843 | FERANDI | Agata | M |
| 12 | 12 | 1878 | FERANDI | Agathe | S |
| 30 | 04 | 1897 | FERANDI | Anne | S |
| 16 | 12 | 1884 | FERANDI | Perpetra? | M |
| 17 | 07 | 1890 | FERARI | Laude Marie | B |
| 24 | 02 | 1882 | FERERI | Angèle Marie | B |
| 11 | 09 | 1883 | FERERI | Angèle Marie | B |
| 25 | 01 | 1885 | FERERI | Angèle Marie | B |
| 19 | 06 | 1886 | FERERI | Angèle Marie | B |
| 25 | 11 | 1887 | FERERI | Angèle Marie | B |
| 14 | 11 | 1889 | FERERI | Angèle Marie | B |
| 20 | 05 | 1838 | FERRANDI | Lucia | S |
| 11 | 05 | 1860 | FERRANDI | Perpetua | B |
| 13 | 10 | 1874 | FERRANDI | Perpetua | B |
| 15 | 10 | 1888 | FERRANDI | Perpetue | M |
| 17 | 11 | 1866 | FERRANDI | Pietra Maria | B |
| 22 | 12 | 1866 | FERRANDI | Pietra Maria | B |
| 10 | 11 | 1862 | FERRANDI | Pietra Maria Berbera | B |
| 29 | 09 | 1884 | FERRERI | Angèle Marie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 23 | 08 | 1883 | FILIPPI | Marie | S |
| 12 | 11 | 1900 | FINIDORI | Marie | M |
| 14 | 10 | 1903 | FIORESI | Virginia | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 27 | 09 | 1860 | FLATACINONI | Toussainte | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 18 | 11 | 1872 | FONTANA | Anne Françoise | B |
| 19 | 04 | 1874 | FONTANA | Anne Françoise | B |
| 14 | 03 | 1877 | FONTANA | Anne Françoise | B |
| 03 | 09 | 1879 | FONTANA | Anne Françoise | B |
| 29 | 07 | 1880 | FONTANA | Anne Françoise | S |
| 20 | 02 | 1883 | FONTANA | Anne Françoise | B |
| 26 | 03 | 1888 | FONTANA | Anne Françoise | S |
| 20 | 04 | 1903 | FONTANA | Anne Françoise | M |
| 20 | 12 | 1904 | FONTANA | Anne Françoise | M |
| 15 | 08 | 1867 | FONTANA | Anne Marie | B |
| 12 | 09 | 1870 | FONTANA | Anne Marie | B |
| 20 | 12 | 1870 | FONTANA | Anne Marie | S |
| 21 | 03 | 1892 | FONTANA | Annonciade Marie | B |
| 29 | 07 | 1893 | FONTANA | Annonciade Marie | B |
| 14 | 09 | 1894 | FONTANA | Annonciade Marie | B |
| 29 | 09 | 1896 | FONTANA | Annonciade Marie | B |
| 27 | 08 | 1899 | FONTANA | Annonciade Marie | B |
| 20 | 02 | 1897 | FONTANA | Félicité | B |
| 07 | 09 | 1898 | FONTANA | Félicité | B |
| 13 | 04 | 1901 | FONTANA | Félicité | B |
| 28 | 03 | 1903 | FONTANA | Félicité | B |
| 27 | 05 | 1905 | FONTANA | Félicité | B |
| 23 | 12 | 1906 | FONTANA | Félicité | B |
| 01 | 09 | 1856 | FONTANA | Françoise | S |
| 18 | 03 | 1839 | FONTANA | Maria | B |
| 08 | 01 | 1846 | FONTANA | Maria Christina | M |
| 13 | 02 | 1839 | FONTANA | Maria Francesca | B |
| 01 | 07 | 1839 | FONTANA | Maria Rosana | B |
| 08 | 02 | 1842 | FONTANA | Maria Rosana | B |
| 16 | 01 | 1844 | FONTANA | Maria Rosana | B |
| 21 | 09 | 1841 | FONTANA | Marie | S |
| 02 | 04 | 1852 | FONTANA | Marie | B |
| 17 | 02 | 1871 | FONTANA | Marie | S |
| 25 | 11 | 1878 | FONTANA | Marie | B |
| 19 | 11 | 1880 | FONTANA | Marie | B |
| 03 | 09 | 1880 | FONTANA | Marie | S |
| 05 | 09 | 1881 | FONTANA | Marie | S |
| 11 | 07 | 1882 | FONTANA | Marie | B |
| 19 | 06 | 1886 | FONTANA | Marie | B |
| 26 | 06 | 1886 | FONTANA | Marie | S |
| 18 | 12 | 1888 | FONTANA | Marie | B |
| 19 | 12 | 1888 | FONTANA | Marie | S |
| 08 | 01 | 1855 | FONTANA | Marie Françoise | S |
| 20 | 04 | 1872 | FONTANA | Marie Françoise | S |
| 09 | 02 | 1855 | FONTANA | Marie Joséphine | B |
| 13 | 12 | 1888 | FONTANA | Marie Nespalia | B |
| 26 | 06 | 1890 | FONTANA | Marie Nespalia | B |
| 04 | 06 | 1893 | FONTANA | Marie Nespalia | B |
| 11 | 06 | 1896 | FONTANA | Marie Nespalia | B |
| 08 | 09 | 1897 | FONTANA | Marie Nespalia | B |
| 14 | 03 | 1870 | FONTANA | Marie Yacinthe | B |
| 21 | 06 | 1878 | FONTANA | Marie Yacinthe | B |
| 17 | 12 | 1857 | FONTANA | Mathée | B |
| 29 | 03 | 1860 | FONTANA | Mathée | B |
| 28 | 08 | 1863 | FONTANA | Mathée | B |
| 29 | 12 | 1870 | FONTANA | Mathée | B |
| 25 | 12 | 1861 | FONTANA | Mathie | S |
| 02 | 10 | 1883 | FONTANA | Mathie | S |
| 03 | 06 | 1809 | FONTANA | Mattea | M |
| 25 | 05 | 1836 | FONTANA | Mattea | M |
| 31 | 08 | 1905 | FONTANA | Nabilia | S |
| 29 | 01 | 1889 | FONTANA | Nespalia | S |
| 07 | 05 | 1891 | FONTANA | Nespalia | S |
| 22 | 05 | 1896 | FONTANA | Nespalia | S |
| 29 | 11 | 1898 | FONTANA | Nespalia | S |
| 13 | 09 | 1859 | FONTANA | Nunzia | B |
| 12 | 11 | 1862 | FONTANA | Nunzia | B |
| 04 | 10 | 1866 | FONTANA | Nunzia | B |
| 17 | 08 | 1824 | FONTANA | Rosana | S |
| 06 | 09 | 1858 | FONTANA | Rosanna | M |
| 22 | 01 | 1872 | FONTANA | Rosanna | M |
| 01 | 06 | 1889 | FONTANA | Rose | M |
| 11 | 04 | 1904 | FONTANA | Rose Mathée | B |
| 29 | 06 | 1887 | FONTANA | Virginie | B |
| 28 | 12 | 1888 | FONTANA | Virginie | B |
| 15 | 01 | 1896 | FONTANA | Virginie | S |
| 29 | 10 | 1894 | FONTANA | Virginie Angéline | B |
| 20 | 01 | 1897 | FONTANA | Virginie Angéline | B |
| 20 | 12 | 1892 | FONTANA | Virginie, Dite Angéline | B |
| 22 | 02 | 1856 | FONTANA | Mathée | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 15 | 12 | 1867 | FRAGASSI | Marie | S |
| 29 | 11 | 1852 | FRAGASSI | Françoise | B |
| 05 | 10 | 1854 | FRAGASSI | Françoise | B |
| 10 | 10 | 1857 | FRAGASSI | Françoise | B |
| 28 | 12 | 1860 | FRAGASSI | Françoise | B |
| 07 | 01 | 1872 | FRAGASSI | Françoise | M |
| 15 | 06 | 1858 | FRAGASSI | Géromine | M |
| 15 | 08 | 1844 | FRAGASSI | Maria | B |
| 25 | 08 | 1849 | FRAGASSI | Maria | B |
| 16 | 02 | 1847 | FRAGASSI | Maria | B |
| 19 | 02 | 1843 | FRAGASSI | Maria Francesca | B |
| 05 | 03 | 1843 | FRAGASSI | Maria Francesca | S |
| 23 | 01 | 1847 | FRAGASSI | Maria Francesca | B |
| 07 | 01 | 1849 | FRAGASSI | Maria Francesca | B |
| 16 | 01 | 1805 | FRAGASSI | Maria Ludovica | M |
| 27 | 11 | 1860 | FRAGASSI | Marie | S |
| 01 | 05 | 1868 | FRAGASSI | Marie | S |
| 15 | 08 | 1871 | FRAGASSI | Marie | M |
| 04 | 03 | 1875 | FRAGASSI | Marie | B |
| 17 | 04 | 1882 | FRAGASSI | Marie | M |
| 14 | 12 | 1882 | FRAGASSI | Marie | M |
| 16 | 08 | 1884 | FRAGASSI | Marie | M |
| 25 | 11 | 1851 | FRAGASSI | Marie Françoise | B |
| 11 | 10 | 1853 | FRAGASSI | Marie Françoise | B |
| 17 | 10 | 1855 | FRAGASSI | Marie Françoise | B |
| 06 | 02 | 1858 | FRAGASSI | Marie Françoise | B |
| 19 | 04 | 1862 | FRAGASSI | Marie Françoise | B |
| 22 | 04 | 1865 | FRAGASSI | Marie Françoise | B |
| 14 | 12 | 1882 | FRAGASSI | Marie Françoise | M |
| 15 | 10 | 1889 | FRAGASSI | Marie Françoise | M |
| 14 | 09 | 1868 | FRAGASSI | Xavière | B |
| 31 | 10 | 1871 | FRAGASSI | Xavière | B |
| 18 | 05 | 1880 | FRAGASSI | Xavière | B |
| 01 | 01 | 1841 | FRANCESCHI | Alana Orsola | M |
| 12 | 12 | 1860 | FRANCESCHI | Marie Josephine | M |
| 26 | 03 | 1860 | FRANCESHI | Ursule | S |
| 06 | 12 | 1857 | FRANCHI | Pauline | S |
| 28 | 01 | 1858 | FRATACCI | Jeanne Marie | B |
| 10 | 01 | 1864 | FRATACCI | Jeanne Marie | B |
| 07 | 07 | 1870 | FRATACCI | Jeanne Marie | B |
| 16 | 05 | 1842 | FRATACCI | Maria | B |
| 28 | 04 | 1849 | FRATACCI | Maria Francesca | B |
| 31 | 03 | 1855 | FRATACCI | Marie | B |
| 11 | 04 | 1858 | FRATACCI | Marie | B |
| 15 | 03 | 1862 | FRATACCI | Marie | B |
| 19 | 02 | 1866 | FRATACCI | Marie | B |
| 17 | 09 | 1890 | FRATACCI | Marie | M |
| 31 | 01 | 1852 | FRATACCI | Marie Françoise | B |
| 06 | 04 | 1855 | FRATACCI | Marie Françoise | B |
| 01 | 05 | 1873 | FRATACCI | Marie Lucie | S |
| 17 | 01 | 1884 | FRATACCI | Marie Xavière | B |
| 11 | 02 | 1889 | FRATACCI | Marie Xavière | S |
| 28 | 03 | 1823 | FRATACCI | Santa | B |
| 05 | 08 | 1880 | FRATACCI | Xavière | B |
| 09 | 11 | 1884 | FRATACCI | Xavière | S |
| 15 | 01 | 1890 | FRATACCI | Xavière | B |
| 29 | 08 | 1880 | FRATANI | Marie Françoise | S |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |