|
Programme de relevés Bisinchi Liste Alphabétique - Lettre D (96 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 1895 | DAMARTINI | Félicie | S |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 03 | 08 | 1898 | DEFONTI | Joseph | S |
| 06 | 01 | 1851 | DELFINI | André | S |
| 18 | 04 | 1866 | DELFINI | André | M |
| 14 | 04 | 1892 | DELFINI | André | B |
| 10 | 02 | 1892 | DELFINI | André | S |
| 04 | 02 | 1787 | DELFINI | Andrea | B |
| 21 | 06 | 1809 | DELFINI | Angela | M |
| 16 | 02 | 1890 | DELFINI | Catherine | B |
| 03 | 10 | 1817 | DELFINI | Daria Maria | B |
| 01 | 07 | 1838 | DELFINI | Daria Maria | M |
| 20 | 04 | 1901 | DELFINI | Darie Marie | S |
| 21 | 02 | 1822 | DELFINI | Delfino | S |
| 21 | 10 | 1887 | DELFINI | Domiziana | S |
| 05 | 06 | 1810 | DELFINI | Francesca Maria | B |
| 24 | 10 | 1810 | DELFINI | Francesco Maria | S |
| 12 | 12 | 1813 | DELFINI | Francesco Saverio | B |
| 11 | 12 | 1896 | DELFINI | François | B |
| 20 | 02 | 1848 | DELFINI | François xavier | M |
| 19 | 04 | 1898 | DELFINI | François Xavier | S |
| 19 | 11 | 1805 | DELFINI | Giacomo Francesco | B |
| 22 | 02 | 1822 | DELFINI | Giacomo Francesco | S |
| 11 | 11 | 1841 | DELFINI | Giovan | M |
| 02 | 09 | 1789 | DELFINI | Giovanna | B |
| 07 | 10 | 1781 | DELFINI | Giovanni | B |
| 13 | 06 | 1806 | DELFINI | Giovanni | S |
| 05 | 11 | 1803 | DELFINI | Giuseppe Antonio | B |
| 05 | 09 | 1907 | DELFINI | Ignace Paul | S |
| 30 | 05 | 1903 | DELFINI | Ignace Paul Augustin | B |
| 12 | 12 | 1842 | DELFINI | Ignazio Paolo | B |
| 17 | 08 | 1887 | DELFINI | Jean | S |
| 07 | 05 | 1893 | DELFINI | Jean André | B |
| 16 | 08 | 1894 | DELFINI | Jean André | S |
| 27 | 08 | 1895 | DELFINI | Jean André | B |
| 29 | 11 | 1864 | DELFINI | Joseph Antoine | S |
| 09 | 11 | 1866 | DELFINI | Joseph Antoine | B |
| 09 | 05 | 1889 | DELFINI | Joseph Antoine | M |
| 31 | 12 | 1868 | DELFINI | Lucien | S |
| 27 | 07 | 1868 | DELFINI | Lucine | B |
| 11 | 02 | 1785 | DELFINI | Maria | B |
| 22 | 05 | 1791 | DELFINI | Maria | S |
| 14 | 08 | 1828 | DELFINI | Maria Clelia | B |
| 27 | 01 | 1849 | DELFINI | Maria Clélia | M |
| 01 | 07 | 1841 | DELFINI | Maria Domiziana | B |
| 20 | 12 | 1866 | DELFINI | Maria Domiziana | M |
| 01 | 05 | 1821 | DELFINI | Maria Filippa | B |
| 01 | 09 | 1801 | DELFINI | Maria Giovanna | B |
| 15 | 06 | 1804 | DELFINI | Maria Giovanna | S |
| 04 | 06 | 1808 | DELFINI | Maria Giovanna | B |
| 08 | 03 | 1838 | DELFINI | Maria Giovanna | M |
| 17 | 11 | 1885 | DELFINI | Marie Jeanne | S |
| 13 | 01 | 1856 | DELFINI | Marie Philippine | M |
| 09 | 11 | 1866 | DELFINI | Mathéa | B |
| 19 | 02 | 1835 | DELFINI | Mattea | M |
| 25 | 01 | 1858 | DELFINI | Mattée | S |
| 23 | 04 | 1824 | DELFINI | Orso Francesco | S |
| 02 | 06 | 1847 | DELFINI | Orso Giacomo | S |
| 12 | 11 | 1836 | DELFINI | Orsola Francesca | B |
| 08 | 05 | 1826 | DELFINI | Paola Santa | B |
| 07 | 12 | 1846 | DELFINI | Paola Santa | M |
| 31 | 03 | 1824 | DELFINI | Paoletta | S |
| 13 | 07 | 1821 | DELFINI | Pappaolo | S |
| 31 | 08 | 1893 | DELFINI | Paulette | S |
| 15 | 03 | 1891 | DELFINI | Pierre Louis | B |
| 08 | 05 | 1786 | DELFINI | Rosa | M |
| 23 | 08 | 1900 | DELFINI | Rose | S |
| 21 | 04 | 1899 | DELFINI | Rose | B |
| 16 | 05 | 1905 | DELFINI | Rose | B |
| 19 | 07 | 1854 | DELFINI | Ursule Françoise | M |
| 10 | 11 | 1816 | DELFINI | Andrea | M |
| 18 | 03 | 1859 | DEMARTINI | Annonciade Vilhelmine | B |
| 13 | 01 | 1894 | DEMARTINI | Catherine | S |
| 06 | 09 | 1861 | DEMARTINI | Delfino André | B |
| 07 | 09 | 1863 | DEMARTINI | Dominique | B |
| 14 | 09 | 1868 | DEMARTINI | Félicitée | B |
| 26 | 09 | 1867 | DEMARTINI | Félix | S |
| 04 | 10 | 1895 | DEMARTINI | Ignace Paul | B |
| 19 | 07 | 1854 | DEMARTINI | Jean Toussaint | M |
| 14 | 02 | 1870 | DEMARTINI | Jean Toussaint | S |
| 11 | 12 | 1895 | DEMARTINI | Jean Toussaint | S |
| 15 | 09 | 1855 | DEMARTINI | Marie Adélaide | B |
| 18 | 10 | 1880 | DEMARTINI | Marie Adelaïde | M |
| 22 | 03 | 1857 | DEMARTINI | Marie Catherine | B |
| 17 | 04 | 1882 | DEMARTINI | Marie Catherine | M |
| 06 | 05 | 1889 | DEMARTINI | Marie Félicité | S |
| 23 | 06 | 1866 | DEMARTINI | Félix | B |
| 16 | 01 | 1805 | DESIDERI | Basilio | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 16 | 04 | 1877 | DIOVADA | Françoise (institutrice à Bisinchi) | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 29 | 04 | 1880 | DOMINICI | Ange | S |
| 05 | 01 | 1864 | DOMINICI | Joseph | S |
| 07 | 07 | 1849 | DONATI | Anna Camilla | B |
| 30 | 05 | 1853 | DONATI | Louis | M |
| 18 | 11 | 1845 | DONATI | Orso Paolo | M |
| 01 | 1865 | DONÏ | Félix | B | |
| 09 | 07 | 1865 | DONÏ | Féliz | S |
| 17 | 05 | 1842 | DORALICI | Maria | S |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |