|
Programme de relevés Bisinchi Liste Alphabétique - Lettre T (47 références) |
| Programmé par Jean-Louis MEJECAZE | Mis à jour le 28/12/2007 |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 1804 | TAGLIONI | Luigi | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 25 | 12 | 1870 | THIERRY | Noël | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 19 | 04 | 1880 | TOMASI | Anastasie | B |
| 18 | 01 | 1892 | TOMASI | Ange Félix | B |
| 07 | 03 | 1842 | TOMASI | Angelo Felice | B |
| 30 | 03 | 1817 | TOMASI | Anna Maria | M |
| 07 | 03 | 1822 | TOMASI | Anna Maria | M |
| 02 | 11 | 1870 | TOMASI | Anne Marie | M |
| 30 | 11 | 1896 | TOMASI | Anne Marie | B |
| 15 | 02 | 1882 | TOMASI | Cécile | B |
| 08 | 12 | 1854 | TOMASI | Etienne | B |
| 24 | 08 | 1892 | TOMASI | Etienne | M |
| 23 | 01 | 1830 | TOMASI | Fiora | B |
| 26 | 07 | 1815 | TOMASI | Giovan Antonio | B |
| 08 | 02 | 1838 | TOMASI | Giovan Benedetto | B |
| 19 | 01 | 1835 | TOMASI | Giovan Dezio | B |
| 03 | 09 | 1889 | TOMASI | Gulieno | M |
| 17 | 11 | 1884 | TOMASI | Jeanne Marie | M |
| 03 | 01 | 1851 | TOMASI | Léonard | B |
| 25 | 06 | 1879 | TOMASI | Léonard | M |
| 08 | 10 | 1843 | TOMASI | Lonardo | B |
| 16 | 02 | 1849 | TOMASI | Maria Madelena | B |
| 27 | 12 | 1885 | TOMASI | Marie | B |
| 26 | 10 | 1889 | TOMASI | Marie | B |
| 31 | 03 | 1853 | TOMASI | Marie Jeanne | B |
| 22 | 01 | 1872 | TOMASI | Marie Madeleine | M |
| 19 | 06 | 1844 | TOMASI | Paolo Maria | B |
| 11 | 08 | 1890 | TOMASI | Pascal | B |
| 07 | 05 | 1892 | TOMASI | Pascal | B |
| 26 | 12 | 1827 | TOMASI | Pasqualino | M |
| 10 | 08 | 1894 | TOMASI | Paul François | B |
| 31 | 01 | 1884 | TOMASI | Pierre François | B |
| 12 | 11 | 1807 | TOMASI | Pietro Francesco | M |
| 14 | 01 | 1846 | TOMASI | Pietro Francesco | B |
| 22 | 03 | 1841 | TOMASI | Quilico | B |
| 10 | 03 | 1814 | TOMASI | Rosa | M |
| 25 | 12 | 1827 | TOMASI | Rosa Maria | M |
| 23 | 06 | 1854 | TOMASI | Rose | M |
| 27 | 12 | 1886 | TOMASI | Simon | B |
| 28 | 12 | 1812 | TOMASI | Simone | B |
| 03 | 08 | 1779 | TOMASI | Stefano | B |
| 25 | 05 | 1836 | TOMASI | Stefano | M |
| 22 | 02 | 1832 | TOMASI | Stella Maria | B |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 25 | 09 | 1906 | TREILLES | Adrienne Joséphine | B |
| 16 | 09 | 1898 | TREILLES | Emilien Aimé | B |
| 08 | 01 | 1846 | TROJANI | Francesca Maria | M |
| Jour | Mois | Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
| 25 | 10 | 1807 | TUROLI | Antonio | M |
| Menu de cette commune |
Index patronymique de tous les relevés |
Index patronymique des mères |
Index des communes |