Programme de relevés

Bisinchi

Liste Alphabétique - Lettre R
 (53 références)

Programmé par Jean-Louis MEJECAZE Mis à jour le 28/12/2007
Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

RA  RE  RI  RO 

Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
19 03 1874 RAFAELLI Marie Josephe M
12 04 1804 RAFFé Maria Giovanna M
06 08 1893 RAFFINI César B
07 11 1877 RAGONI Ange Félix B
01 11 1857 RAGONI Ange Marie B
26 01 1836 RAGONI Angela Maria B
24 08 1881 RAGONI Angèle Marie Minnia B
01 01 1861 RAGONI Angélique Félicité B
17 12 1851 RAGONI Angélique Marie B
21 11 1804 RAGONI Angelo Maria M
26 02 1889 RAGONI Antoine Marie B
29 06 1806 RAGONI Antonia Maria B
14 05 1826 RAGONI Antonia Maria M
04 08 1808 RAGONI Antonio Maria B
19 02 1835 RAGONI Antonio Maria M
17 06 1849 RAGONI Antonio Maria M
15 10 1876 RAGONI Daria Maria B
04 11 1781 RAGONI Domenico B
07 11 1789 RAGONI Gio Batta B
02 10 1810 RAGONI Giovanna Maria B
27 12 1829 RAGONI Giovanna Maria M
11 01 1855 RAGONI Girolama B
11 11 1855 RAGONI Girolama B
05 09 1785 RAGONI Giustina B
16 04 1806 RAGONI Maria M
05 03 1807 RAGONI Maria Giustina M
31 01 1886 RAGONI Marie Madeleine B
26 02 1884 RAGONI Marie Philippine M
29 09 1883 RAGONI Mathée B
01 11 1890 RAGONI Mathée B
21 08 1879 RAGONI Mathieu B
24 09 1817 RAGONI Paola Maria B
08 04 1838 RAGONI Paola Maria M
15 01 1787 RAGONI Paolo B
15 06 1858 RAGONI Pauline Marie M
25 08 1853 RAGONI Philippine B
10 03 1813 RAGONI Rosa Maria B
09 05 1869 RAGONI Toussainte M
28 06 1850 RAGONI Virginio B
02 02 1876 RAGONI Virginius M
25 02 1867 RASORI Joseph M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
28 12 1888 RENUCCI Paul François B
29 02 1876 RENUCCI Pierre M
29 06 1887 RENUCCI Pierre François B
02 12 1810 RENUCCI Teresa B
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
09 03 1898 RICCI Elise Louise Amalie M
07 08 1874 RINALDI Ange Françoise M
23 04 1806 RINALDI Giacomo M
 
Jour Mois Année Noms Prénoms Type d'acte
05 12 1873 ROGONI Angélique M
20 09 1856 RONCHI Angela Savina B
08 03 1858 RONCHI Jean Georges B
14 12 1860 RONCHI Marie Joséphine B
20 01 1907 ROSATI Fideria B

RA  RE  RI  RO 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Menu de cette
commune
Index patronymique
de tous les relevés
Index patronymique
des mères
Index des communes